loading...
TV personalidades salário
Oprah Winfrey
- Anfitrião de talk show
- Data de nascimento: 1954 EUA
- Anual: 0,00 US$
- Mensal: 0,00 US$
- Semanal: 0,00 US$
- Diariamente: 0,00 US$

- Verifique o seu salário
Jeremy Clarkson (Top Gear)
- Personalidade da televisão
- Data de nascimento: 1960 Reino Unido
- Anual: 785 583 186,00 MTn
- Mensal: 65 465 265,50 MTn
- Semanal: 15 107 368,96 MTn
- Diariamente: 3 021 473,79 MTn

- Verifique o seu salário
Simon Cowell
- Juiz
- Data de nascimento: 1959 Reino Unido
- Anual: 2 682 479 171,00 MTn
- Mensal: 223 539 930,92 MTn
- Semanal: 51 586 137,90 MTn
- Diariamente: 10 317 227,58 MTn

- Verifique o seu salário
Gordon Ramsay
- Personalidade da televisão
- Data de nascimento: 1966 Reino Unido
- Anual: 3 959 850 205,00 MTn
- Mensal: 329 987 517,08 MTn
- Semanal: 76 150 965,48 MTn
- Diariamente: 15 230 193,10 MTn

- Verifique o seu salário
Kim Kardashian
- Estrela do showbusiness
- Data de nascimento: 1980 EUA
- Anual: 4 598 535 722,00 MTn
- Mensal: 383 211 310,17 MTn
- Semanal: 88 433 379,27 MTn
- Diariamente: 17 686 675,85 MTn

- Verifique o seu salário
Bill Clinton
- Locutor
- Data de nascimento: 1946 EUA
- Anual: 338 503 324,00 MTn
- Mensal: 28 208 610,33 MTn
- Semanal: 6 509 679,31 MTn
- Diariamente: 1 301 935,86 MTn

- Verifique o seu salário
Amitabh Bachchan
- Actor
- Data de nascimento: 1942 India
- Anual: 866 425 394,00 MTn
- Mensal: 72 202 116,17 MTn
- Semanal: 16 662 026,81 MTn
- Diariamente: 3 332 405,36 MTn

- Verifique o seu salário
Dr. Phil McGraw
- Anfitrião de talk show
- Data de nascimento: 1950 EUA
- Anual: 6 067 512 412,00 MTn
- Mensal: 505 626 034,33 MTn
- Semanal: 116 682 931,00 MTn
- Diariamente: 23 336 586,20 MTn

- Verifique o seu salário
Elllen DeGeneres
- Comediante
- Data de nascimento: 1958 EUA
- Anual: 5 141 418 412,00 MTn
- Mensal: 428 451 534,33 MTn
- Semanal: 98 873 431,00 MTn
- Diariamente: 19 774 686,20 MTn

- Verifique o seu salário
Jennifer Lopez (J.Lo)
- Cantor
- Data de nascimento: 1969 EUA
- Anual: 2 746 347 723,00 MTn
- Mensal: 228 862 310,25 MTn
- Semanal: 52 814 379,29 MTn
- Diariamente: 10 562 875,86 MTn

- Verifique o seu salário
Judith Sheindlin (Judge Judy)
- Juiz
- Data de nascimento: 1942 EUA
- Anual: 9 388 677 101,00 MTn
- Mensal: 782 389 758,42 MTn
- Semanal: 180 551 482,71 MTn
- Diariamente: 36 110 296,54 MTn

- Verifique o seu salário
James Corden
- Comediante
- Data de nascimento: 1978 Reino Unido
- Anual: 319 342 758,00 MTn
- Mensal: 26 611 896,50 MTn
- Semanal: 6 141 206,88 MTn
- Diariamente: 1 228 241,38 MTn

- Verifique o seu salário