Luka Modrić
Jogador de futebol - Milan FC - Itália
Data de nascimento:
1985 Croácia
- Anual: 6 900 580 362,00 Kz
- Mensal: 575 048 363,50 Kz
- Semanal: 132 703 468,50 Kz
- Diariamente: 26 540 693,70 Kz
Lionel Messi
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1987 Argentina
- Anual: 123 794 955 011,00 Kz
- Mensal: 10 316 246 250,92 Kz
- Semanal: 2 380 672 211,75 Kz
- Diariamente: 476 134 442,35 Kz
Kylian Mbappé
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain F.C. - França
Data de nascimento:
1998 França
- Anual: 82 529 970 007,00 Kz
- Mensal: 6 877 497 500,58 Kz
- Semanal: 1 587 114 807,83 Kz
- Diariamente: 317 422 961,57 Kz
Bruno Martins Indi
Jogador de futebol - AZ Alkmaar - Holanda
Data de nascimento:
1992 Portugal / Holanda
- Anual: 638 942 626,00 Kz
- Mensal: 53 245 218,83 Kz
- Semanal: 12 287 358,19 Kz
- Diariamente: 2 457 471,64 Kz
Luis Alberto Suárez
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1987 Uruguai
- Anual: 1 375 499 500,00 Kz
- Mensal: 114 624 958,33 Kz
- Semanal: 26 451 913,46 Kz
- Diariamente: 5 290 382,69 Kz
Justin Kluivert
Jogador de futebol - Bournemouth - Reino Unido
Data de nascimento:
1999 Holanda
- Anual: 4 430 002 208,00 Kz
- Mensal: 369 166 850,67 Kz
- Semanal: 85 192 350,15 Kz
- Diariamente: 17 038 470,03 Kz
James Rodriguez
Jogador de futebol - São Paulo - Brasil
Data de nascimento:
1991 Colômbia
- Anual: 11 462 495 834,00 Kz
- Mensal: 955 207 986,17 Kz
- Semanal: 220 432 612,19 Kz
- Diariamente: 44 086 522,44 Kz
Thiago Silva
Jogador de futebol - Fluminense - Brasil
Data de nascimento:
Brasil 1984
- Anual: 256 695 049,00 Kz
- Mensal: 21 391 254,08 Kz
- Semanal: 4 936 443,25 Kz
- Diariamente: 987 288,65 Kz
Mario Balotelli
Jogador de futebol - Genoa - Itália
Data de nascimento:
1990 Itália
- Anual: 489 856 013,00 Kz
- Mensal: 40 821 334,42 Kz
- Semanal: 9 420 307,94 Kz
- Diariamente: 1 884 061,59 Kz
Karim Benzema
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1987 França
- Anual: 95 367 965 342,00 Kz
- Mensal: 7 947 330 445,17 Kz
- Semanal: 1 833 999 333,50 Kz
- Diariamente: 366 799 866,70 Kz
Radamel Falcao
Jogador de futebol - Rayo Vallecano - Espanha
Data de nascimento:
1986 Colômbia
- Anual: 1 277 885 252,00 Kz
- Mensal: 106 490 437,67 Kz
- Semanal: 24 574 716,38 Kz
- Diariamente: 4 914 943,28 Kz
Javier Hernandez - "Chicharito"
Jogador de futebol - LA Galaxy - Estados Unidos
Data de nascimento:
1988 México
- Anual: 5 501 998 000,00 Kz
- Mensal: 458 499 833,33 Kz
- Semanal: 105 807 653,85 Kz
- Diariamente: 21 161 530,77 Kz
Jamie Vardy
Jogador de futebol - Leicester City - Reino Unido
Data de nascimento:
1987 Reino Unido
- Anual: 8 812 767 980,00 Kz
- Mensal: 734 397 331,67 Kz
- Semanal: 169 476 307,31 Kz
- Diariamente: 33 895 261,46 Kz
Davy Klaassen
Jogador de futebol - Ajax - Holanda
Data de nascimento:
1993 Países Baixos
- Anual: 1 086 202 464,00 Kz
- Mensal: 90 516 872,00 Kz
- Semanal: 20 888 508,92 Kz
- Diariamente: 4 177 701,78 Kz
Aaron Ramsey
Jogador de futebol - Cardiff - Reino Unido
Data de nascimento:
1990, Wales, United Kingdom
- Anual: 3 147 417 135,00 Kz
- Mensal: 262 284 761,25 Kz
- Semanal: 60 527 252,60 Kz
- Diariamente: 12 105 450,52 Kz
Adrien Rabiot
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
1995 France
- Anual: 6 772 791 837,00 Kz
- Mensal: 564 399 319,75 Kz
- Semanal: 130 245 996,87 Kz
- Diariamente: 26 049 199,37 Kz
Bernardo Silva
Jogador de futebol - Manchester City F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, Lisbon, Portugal
- Anual: 16 612 508 281,00 Kz
- Mensal: 1 384 375 690,08 Kz
- Semanal: 319 471 313,10 Kz
- Diariamente: 63 894 262,62 Kz
Alessio Romagnoli
Jogador de futebol - Lazio - Itália
Data de nascimento:
1995, Anzio, Italy
- Anual: 5 920 868 336,00 Kz
- Mensal: 493 405 694,67 Kz
- Semanal: 113 862 852,62 Kz
- Diariamente: 22 772 570,52 Kz
Alex Sandro
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1991, Brazil
- Anual: 3 696 408 717,00 Kz
- Mensal: 308 034 059,75 Kz
- Semanal: 71 084 783,02 Kz
- Diariamente: 14 216 956,60 Kz
Alisson Becker
Jogador de futebol - Liverpool F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Brazil
- Anual: 9 442 251 407,00 Kz
- Mensal: 786 854 283,92 Kz
- Semanal: 181 581 757,83 Kz
- Diariamente: 36 316 351,57 Kz
Álvaro Morata
Jogador de futebol - AC Milan - Espanha
Data de nascimento:
1992 Spain
- Anual: 8 870 653 460,00 Kz
- Mensal: 739 221 121,67 Kz
- Semanal: 170 589 489,62 Kz
- Diariamente: 34 117 897,92 Kz
Anthony Martial
Jogador de futebol - AEK Athens - Grécia
Data de nascimento:
1995, Massy, France
- Anual: 3 194 713 131,00 Kz
- Mensal: 266 226 094,25 Kz
- Semanal: 61 436 790,98 Kz
- Diariamente: 12 287 358,20 Kz
Antoine Griezmann
Jogador de futebol - Atlético Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1991 France
- Anual: 11 462 495 834,00 Kz
- Mensal: 955 207 986,17 Kz
- Semanal: 220 432 612,19 Kz
- Diariamente: 44 086 522,44 Kz
Ángel Di María
Jogador de futebol - Benfica - Portugal
Data de nascimento:
1988 Argentina
- Anual: 4 099 881 851,00 Kz
- Mensal: 341 656 820,92 Kz
- Semanal: 78 843 881,75 Kz
- Diariamente: 15 768 776,35 Kz
Arthur Melo
Jogador de futebol - Juventus - Itália
Data de nascimento:
1996, Brazil
- Anual: 6 826 037 056,00 Kz
- Mensal: 568 836 421,33 Kz
- Semanal: 131 269 943,38 Kz
- Diariamente: 26 253 988,68 Kz
Arturo Vidal
Jogador de futebol - Colo-Colo - Chile
Data de nascimento:
1987 Chile
- Anual: 1 368 176 296,00 Kz
- Mensal: 114 014 691,33 Kz
- Semanal: 26 311 082,62 Kz
- Diariamente: 5 262 216,52 Kz
Vinícius Júnior
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Anual: 58 569 740 735,00 Kz
- Mensal: 4 880 811 727,92 Kz
- Semanal: 1 126 341 167,98 Kz
- Diariamente: 225 268 233,60 Kz
Bruno Fernandes
Jogador de futebol - Manchester United F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, Maia, Portugal
- Anual: 14 305 194 801,00 Kz
- Mensal: 1 192 099 566,75 Kz
- Semanal: 275 099 900,02 Kz
- Diariamente: 55 019 980,00 Kz
Chris Smalling
Jogador de futebol - Al-Fayha - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1989 United Kingdom
- Anual: 6 389 426 262,00 Kz
- Mensal: 532 452 188,50 Kz
- Semanal: 122 873 581,96 Kz
- Diariamente: 24 574 716,39 Kz
Christian Benteke
Jogador de futebol - D.C. United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1990 República Democrática do Congo / Bélgica
- Anual: 3 897 248 583,00 Kz
- Mensal: 324 770 715,25 Kz
- Semanal: 74 947 088,13 Kz
- Diariamente: 14 989 417,63 Kz
Renato Sanches
Jogador de futebol - Benfica - Portugal
Data de nascimento:
1997, Portugal
- Anual: 7 369 138 288,00 Kz
- Mensal: 614 094 857,33 Kz
- Semanal: 141 714 197,85 Kz
- Diariamente: 28 342 839,57 Kz
Dani Carvajal
Jogador de futebol - Real Madrid C.F. - Espanha
Data de nascimento:
1992 Spain
- Anual: 12 613 879 444,00 Kz
- Mensal: 1 051 156 620,33 Kz
- Semanal: 242 574 604,69 Kz
- Diariamente: 48 514 920,94 Kz
Luiz Araújo
Jogador de futebol - Atlanta United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1996, Brasil
- Anual: 3 301 198 800,00 Kz
- Mensal: 275 099 900,00 Kz
- Semanal: 63 484 592,31 Kz
- Diariamente: 12 696 918,46 Kz
Giorgian de Arrascaeta
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1994, Uruguay
- Anual: 2 750 999 000,00 Kz
- Mensal: 229 249 916,67 Kz
- Semanal: 52 903 826,92 Kz
- Diariamente: 10 580 765,38 Kz
Dani Ceballos
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1996, Utrera, Spain
- Anual: 9 555 136 527,00 Kz
- Mensal: 796 261 377,25 Kz
- Semanal: 183 752 625,52 Kz
- Diariamente: 36 750 525,10 Kz
David Alaba
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1992 Austria
- Anual: 23 960 348 482,00 Kz
- Mensal: 1 996 695 706,83 Kz
- Semanal: 460 775 932,35 Kz
- Diariamente: 92 155 186,47 Kz
David Luiz
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1987, Diadema, Brazil
- Anual: 2 738 080 531,00 Kz
- Mensal: 228 173 377,58 Kz
- Semanal: 52 655 394,83 Kz
- Diariamente: 10 531 078,97 Kz
Douglas Costa
Jogador de futebol - Grêmio - Brasil
Data de nascimento:
1990, Brazil
- Anual: 2 750 999 000,00 Kz
- Mensal: 229 249 916,67 Kz
- Semanal: 52 903 826,92 Kz
- Diariamente: 10 580 765,38 Kz
Dries Mertens
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1987 Belgium
- Anual: 5 143 488 140,00 Kz
- Mensal: 428 624 011,67 Kz
- Semanal: 98 913 233,46 Kz
- Diariamente: 19 782 646,69 Kz
Georginio Wijnaldum
Jogador de futebol - Al-Ettifaq - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1990, Netherlands
- Anual: 15 973 565 655,00 Kz
- Mensal: 1 331 130 471,25 Kz
- Semanal: 307 183 954,90 Kz
- Diariamente: 61 436 790,98 Kz
Ederson Santana de Moraes
Jogador de futebol - Manchester City - Reino Unido
Data de nascimento:
1993 Brazil
- Anual: 6 294 834 271,00 Kz
- Mensal: 524 569 522,58 Kz
- Semanal: 121 054 505,21 Kz
- Diariamente: 24 210 901,04 Kz
David Neres
Jogador de futebol - Napoli - Itália
Data de nascimento:
1997 Brazil
- Anual: 5 920 868 336,00 Kz
- Mensal: 493 405 694,67 Kz
- Semanal: 113 862 852,62 Kz
- Diariamente: 22 772 570,52 Kz
Emre Can
Jogador de futebol - Borussia Dortmund - Alemanha
Data de nascimento:
1994 Germany
- Anual: 8 519 235 016,00 Kz
- Mensal: 709 936 251,33 Kz
- Semanal: 163 831 442,62 Kz
- Diariamente: 32 766 288,52 Kz
Casemiro
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Brazil
- Anual: 22 031 919 950,00 Kz
- Mensal: 1 835 993 329,17 Kz
- Semanal: 423 690 768,27 Kz
- Diariamente: 84 738 153,65 Kz
Neymar
Jogador de futebol - Al-Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1992 Brasil
- Anual: 69 691 974 673,00 Kz
- Mensal: 5 807 664 556,08 Kz
- Semanal: 1 340 230 282,17 Kz
- Diariamente: 268 046 056,43 Kz
Fabinho Tavares
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1993, Brazil
- Anual: 16 947 630 731,00 Kz
- Mensal: 1 412 302 560,92 Kz
- Semanal: 325 915 975,60 Kz
- Diariamente: 65 183 195,12 Kz
Gabriel Jesus
Jogador de futebol - Arsenal - Reino Unido
Data de nascimento:
1997, São Paulo, Brazil
- Anual: 16 681 310 819,00 Kz
- Mensal: 1 390 109 234,92 Kz
- Semanal: 320 794 438,83 Kz
- Diariamente: 64 158 887,77 Kz
Harry Maguire
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1993, United Kingdom
- Anual: 11 954 132 390,00 Kz
- Mensal: 996 177 699,17 Kz
- Semanal: 229 887 161,35 Kz
- Diariamente: 45 977 432,27 Kz
Henrikh Mkhitaryan
Jogador de futebol - Inter - Itália
Data de nascimento:
1989 Armenia
- Anual: 5 186 084 315,00 Kz
- Mensal: 432 173 692,92 Kz
- Semanal: 99 732 390,67 Kz
- Diariamente: 19 946 478,13 Kz
Ivan Perišić
Jogador de futebol - PSV Eindhoven - Holanda
Data de nascimento:
1989 Croatia
- Anual: 1 256 587 164,00 Kz
- Mensal: 104 715 597,00 Kz
- Semanal: 24 165 137,77 Kz
- Diariamente: 4 833 027,55 Kz
Ivan Rakitić
Jogador de futebol - Hajduk Split. - Croácia
Data de nascimento:
1988, Switzerland
- Anual: 1 064 904 377,00 Kz
- Mensal: 88 742 031,42 Kz
- Semanal: 20 478 930,33 Kz
- Diariamente: 4 095 786,07 Kz
Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre "Suso"
Jogador de futebol - Sevilla FC - Espanha
Data de nascimento:
1993, Cadis, Spain
- Anual: 2 981 732 255,00 Kz
- Mensal: 248 477 687,92 Kz
- Semanal: 57 341 004,90 Kz
- Diariamente: 11 468 200,98 Kz
João Cancelo
Jogador de futebol - Al Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1994 Portugal
- Anual: 16 303 686 011,00 Kz
- Mensal: 1 358 640 500,92 Kz
- Semanal: 313 532 423,29 Kz
- Diariamente: 62 706 484,66 Kz
João Félix
Jogador de futebol - Inter Milan - Itália
Data de nascimento:
1999 Portugal
- Anual: 4 440 651 252,00 Kz
- Mensal: 370 054 271,00 Kz
- Semanal: 85 397 139,46 Kz
- Diariamente: 17 079 427,89 Kz
Joël Veltman
Jogador de futebol - Brighton & Hove Albion - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Netherlands
- Anual: 3 147 417 135,00 Kz
- Mensal: 262 284 761,25 Kz
- Semanal: 60 527 252,60 Kz
- Diariamente: 12 105 450,52 Kz
John Stones
Jogador de futebol - Manchester City F. C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 15 737 085 679,00 Kz
- Mensal: 1 311 423 806,58 Kz
- Semanal: 302 636 263,06 Kz
- Diariamente: 60 527 252,61 Kz
Jordi Alba
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1989 Spain
- Anual: 1 146 249 583,00 Kz
- Mensal: 95 520 798,58 Kz
- Semanal: 22 043 261,21 Kz
- Diariamente: 4 408 652,24 Kz
Jorginho
Jogador de futebol - Arsenal - Reino Unido
Data de nascimento:
1991, Imbituba, Brazil
- Anual: 6 924 317 698,00 Kz
- Mensal: 577 026 474,83 Kz
- Semanal: 133 159 955,73 Kz
- Diariamente: 26 631 991,15 Kz
Julian Draxler
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain - França
Data de nascimento:
1993, Gladbeck, Germany
- Anual: 4 600 386 908,00 Kz
- Mensal: 383 365 575,67 Kz
- Semanal: 88 468 979,00 Kz
- Diariamente: 17 693 795,80 Kz
Kalidou Koulibaly
Jogador de futebol - Al-Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991 France
- Anual: 36 952 181 881,00 Kz
- Mensal: 3 079 348 490,08 Kz
- Semanal: 710 618 882,33 Kz
- Diariamente: 142 123 776,47 Kz