Luka Modrić
Jogador de futebol - Milan FC - Itália
Data de nascimento:
1985 Croácia
- Anual: 6 962 682 777,00 Kz
- Mensal: 580 223 564,75 Kz
- Semanal: 133 897 745,71 Kz
- Diariamente: 26 779 549,14 Kz

Lionel Messi
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1987 Argentina
- Anual: 123 794 971 427,00 Kz
- Mensal: 10 316 247 618,92 Kz
- Semanal: 2 380 672 527,44 Kz
- Diariamente: 476 134 505,49 Kz

Kylian Mbappé
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain F.C. - França
Data de nascimento:
1998 França
- Anual: 82 529 980 951,00 Kz
- Mensal: 6 877 498 412,58 Kz
- Semanal: 1 587 115 018,29 Kz
- Diariamente: 317 423 003,66 Kz

Bruno Martins Indi
Jogador de futebol - AZ Alkmaar - Holanda
Data de nascimento:
1992 Portugal / Holanda
- Anual: 644 692 849,00 Kz
- Mensal: 53 724 404,08 Kz
- Semanal: 12 397 939,40 Kz
- Diariamente: 2 479 587,88 Kz

Luis Alberto Suárez
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1987 Uruguai
- Anual: 1 375 499 682,00 Kz
- Mensal: 114 624 973,50 Kz
- Semanal: 26 451 916,96 Kz
- Diariamente: 5 290 383,39 Kz

Justin Kluivert
Jogador de futebol - Bournemouth - Reino Unido
Data de nascimento:
1999 Holanda
- Anual: 4 469 870 425,00 Kz
- Mensal: 372 489 202,08 Kz
- Semanal: 85 959 046,63 Kz
- Diariamente: 17 191 809,33 Kz

James Rodriguez
Jogador de futebol - São Paulo - Brasil
Data de nascimento:
1991 Colômbia
- Anual: 11 462 497 354,00 Kz
- Mensal: 955 208 112,83 Kz
- Semanal: 220 432 641,42 Kz
- Diariamente: 44 086 528,28 Kz

Thiago Silva
Jogador de futebol - Fluminense - Brasil
Data de nascimento:
Brasil 1984
- Anual: 257 753 253,00 Kz
- Mensal: 21 479 437,75 Kz
- Semanal: 4 956 793,33 Kz
- Diariamente: 991 358,67 Kz

Mario Balotelli
Jogador de futebol - Genoa - Itália
Data de nascimento:
1990 Itália
- Anual: 494 264 518,00 Kz
- Mensal: 41 188 709,83 Kz
- Semanal: 9 505 086,88 Kz
- Diariamente: 1 901 017,38 Kz

Karim Benzema
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1987 França
- Anual: 95 367 977 988,00 Kz
- Mensal: 7 947 331 499,00 Kz
- Semanal: 1 833 999 576,69 Kz
- Diariamente: 366 799 915,34 Kz

Radamel Falcao
Jogador de futebol - Rayo Vallecano - Espanha
Data de nascimento:
1986 Colômbia
- Anual: 1 289 385 699,00 Kz
- Mensal: 107 448 808,25 Kz
- Semanal: 24 795 878,83 Kz
- Diariamente: 4 959 175,77 Kz

Javier Hernandez - "Chicharito"
Jogador de futebol - LA Galaxy - Estados Unidos
Data de nascimento:
1988 México
- Anual: 5 501 998 730,00 Kz
- Mensal: 458 499 894,17 Kz
- Semanal: 105 807 667,88 Kz
- Diariamente: 21 161 533,58 Kz

Jamie Vardy
Jogador de futebol - Leicester City - Reino Unido
Data de nascimento:
1987 Reino Unido
- Anual: 8 974 490 076,00 Kz
- Mensal: 747 874 173,00 Kz
- Semanal: 172 586 347,62 Kz
- Diariamente: 34 517 269,52 Kz

Davy Klaassen
Jogador de futebol - Ajax - Holanda
Data de nascimento:
1993 Países Baixos
- Anual: 1 095 977 844,00 Kz
- Mensal: 91 331 487,00 Kz
- Semanal: 21 076 497,00 Kz
- Diariamente: 4 215 299,40 Kz

Aaron Ramsey
Jogador de futebol - Cardiff - Reino Unido
Data de nascimento:
1990, Wales, United Kingdom
- Anual: 3 205 175 027,00 Kz
- Mensal: 267 097 918,92 Kz
- Semanal: 61 637 981,29 Kz
- Diariamente: 12 327 596,26 Kz

Adrien Rabiot
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
1995 France
- Anual: 6 833 744 207,00 Kz
- Mensal: 569 478 683,92 Kz
- Semanal: 131 418 157,83 Kz
- Diariamente: 26 283 631,57 Kz

Bernardo Silva
Jogador de futebol - Manchester City F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, Lisbon, Portugal
- Anual: 16 762 014 094,00 Kz
- Mensal: 1 396 834 507,83 Kz
- Semanal: 322 346 424,88 Kz
- Diariamente: 64 469 284,98 Kz

Alessio Romagnoli
Jogador de futebol - Lazio - Itália
Data de nascimento:
1995, Anzio, Italy
- Anual: 5 974 153 741,00 Kz
- Mensal: 497 846 145,08 Kz
- Semanal: 114 887 571,94 Kz
- Diariamente: 22 977 514,39 Kz

Alex Sandro
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1991, Brazil
- Anual: 3 711 646 848,00 Kz
- Mensal: 309 303 904,00 Kz
- Semanal: 71 377 824,00 Kz
- Diariamente: 14 275 564,80 Kz

Alisson Becker
Jogador de futebol - Liverpool F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Brazil
- Anual: 9 615 525 081,00 Kz
- Mensal: 801 293 756,75 Kz
- Semanal: 184 913 943,87 Kz
- Diariamente: 36 982 788,77 Kz

Álvaro Morata
Jogador de futebol - AC Milan - Espanha
Data de nascimento:
1992 Spain
- Anual: 8 950 485 731,00 Kz
- Mensal: 745 873 810,92 Kz
- Semanal: 172 124 725,60 Kz
- Diariamente: 34 424 945,12 Kz

Anthony Martial
Jogador de futebol - AEK Athens - Grécia
Data de nascimento:
1995, Massy, France
- Anual: 3 223 464 249,00 Kz
- Mensal: 268 622 020,75 Kz
- Semanal: 61 989 697,10 Kz
- Diariamente: 12 397 939,42 Kz

Antoine Griezmann
Jogador de futebol - Atlético Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1991 France
- Anual: 11 462 497 354,00 Kz
- Mensal: 955 208 112,83 Kz
- Semanal: 220 432 641,42 Kz
- Diariamente: 44 086 528,28 Kz

Ángel Di María
Jogador de futebol - Benfica - Portugal
Data de nascimento:
1988 Argentina
- Anual: 4 136 779 119,00 Kz
- Mensal: 344 731 593,25 Kz
- Semanal: 79 553 444,60 Kz
- Diariamente: 15 910 688,92 Kz

Arthur Melo
Jogador de futebol - Juventus - Itália
Data de nascimento:
1996, Brazil
- Anual: 6 887 468 612,00 Kz
- Mensal: 573 955 717,67 Kz
- Semanal: 132 451 319,46 Kz
- Diariamente: 26 490 263,89 Kz

Arturo Vidal
Jogador de futebol - Colo-Colo - Chile
Data de nascimento:
1987 Chile
- Anual: 1 339 414 059,00 Kz
- Mensal: 111 617 838,25 Kz
- Semanal: 25 757 962,67 Kz
- Diariamente: 5 151 592,53 Kz

Vinícius Júnior
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Anual: 59 096 844 565,00 Kz
- Mensal: 4 924 737 047,08 Kz
- Semanal: 1 136 477 780,10 Kz
- Diariamente: 227 295 556,02 Kz

Bruno Fernandes
Jogador de futebol - Manchester United F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, Maia, Portugal
- Anual: 14 305 196 698,00 Kz
- Mensal: 1 192 099 724,83 Kz
- Semanal: 275 099 936,50 Kz
- Diariamente: 55 019 987,30 Kz

Chris Smalling
Jogador de futebol - Al-Fayha - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1989 United Kingdom
- Anual: 6 446 928 498,00 Kz
- Mensal: 537 244 041,50 Kz
- Semanal: 123 979 394,19 Kz
- Diariamente: 24 795 878,84 Kz

Christian Benteke
Jogador de futebol - D.C. United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1990 República Democrática do Congo / Bélgica
- Anual: 3 897 249 100,00 Kz
- Mensal: 324 770 758,33 Kz
- Semanal: 74 947 098,08 Kz
- Diariamente: 14 989 419,62 Kz

Renato Sanches
Jogador de futebol - Benfica - Portugal
Data de nascimento:
1997, Portugal
- Anual: 7 435 457 534,00 Kz
- Mensal: 619 621 461,17 Kz
- Semanal: 142 989 567,96 Kz
- Diariamente: 28 597 913,59 Kz

Dani Carvajal
Jogador de futebol - Real Madrid C.F. - Espanha
Data de nascimento:
1992 Spain
- Anual: 12 845 355 301,00 Kz
- Mensal: 1 070 446 275,08 Kz
- Semanal: 247 026 063,48 Kz
- Diariamente: 49 405 212,70 Kz

Luiz Araújo
Jogador de futebol - Atlanta United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1996, Brasil
- Anual: 3 301 199 238,00 Kz
- Mensal: 275 099 936,50 Kz
- Semanal: 63 484 600,73 Kz
- Diariamente: 12 696 920,15 Kz

Giorgian de Arrascaeta
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1994, Uruguay
- Anual: 2 750 999 365,00 Kz
- Mensal: 229 249 947,08 Kz
- Semanal: 52 903 833,94 Kz
- Diariamente: 10 580 766,79 Kz

Dani Ceballos
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1996, Utrera, Spain
- Anual: 9 555 137 794,00 Kz
- Mensal: 796 261 482,83 Kz
- Semanal: 183 752 649,88 Kz
- Diariamente: 36 750 529,98 Kz

David Alaba
Jogador de futebol - Real Madrid - Espanha
Data de nascimento:
1992 Austria
- Anual: 24 175 981 867,00 Kz
- Mensal: 2 014 665 155,58 Kz
- Semanal: 464 922 728,21 Kz
- Diariamente: 92 984 545,64 Kz

David Luiz
Jogador de futebol - Flamengo - Brasil
Data de nascimento:
1987, Diadema, Brazil
- Anual: 2 749 368 036,00 Kz
- Mensal: 229 114 003,00 Kz
- Semanal: 52 872 462,23 Kz
- Diariamente: 10 574 492,45 Kz

Douglas Costa
Jogador de futebol - Grêmio - Brasil
Data de nascimento:
1990, Brazil
- Anual: 2 750 999 365,00 Kz
- Mensal: 229 249 947,08 Kz
- Semanal: 52 903 833,94 Kz
- Diariamente: 10 580 766,79 Kz

Dries Mertens
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1987 Belgium
- Anual: 5 189 777 440,00 Kz
- Mensal: 432 481 453,33 Kz
- Semanal: 99 803 412,31 Kz
- Diariamente: 19 960 682,46 Kz

Georginio Wijnaldum
Jogador de futebol - Al-Ettifaq - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1990, Netherlands
- Anual: 16 117 321 245,00 Kz
- Mensal: 1 343 110 103,75 Kz
- Semanal: 309 948 485,48 Kz
- Diariamente: 61 989 697,10 Kz

Ederson Santana de Moraes
Jogador de futebol - Manchester City - Reino Unido
Data de nascimento:
1993 Brazil
- Anual: 6 410 350 054,00 Kz
- Mensal: 534 195 837,83 Kz
- Semanal: 123 275 962,58 Kz
- Diariamente: 24 655 192,52 Kz

David Neres
Jogador de futebol - Napoli - Itália
Data de nascimento:
1997 Brazil
- Anual: 5 974 153 741,00 Kz
- Mensal: 497 846 145,08 Kz
- Semanal: 114 887 571,94 Kz
- Diariamente: 22 977 514,39 Kz

Emre Can
Jogador de futebol - Borussia Dortmund - Alemanha
Data de nascimento:
1994 Germany
- Anual: 8 595 904 664,00 Kz
- Mensal: 716 325 388,67 Kz
- Semanal: 165 305 858,92 Kz
- Diariamente: 33 061 171,78 Kz

Casemiro
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Brazil
- Anual: 22 436 225 190,00 Kz
- Mensal: 1 869 685 432,50 Kz
- Semanal: 431 465 869,04 Kz
- Diariamente: 86 293 173,81 Kz

Neymar
Jogador de futebol - Al-Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1992 Brasil
- Anual: 69 691 983 914,00 Kz
- Mensal: 5 807 665 326,17 Kz
- Semanal: 1 340 230 459,88 Kz
- Diariamente: 268 046 091,98 Kz

Fabinho Tavares
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1993, Brazil
- Anual: 17 258 634 761,00 Kz
- Mensal: 1 438 219 563,42 Kz
- Semanal: 331 896 822,33 Kz
- Diariamente: 66 379 364,47 Kz

Gabriel Jesus
Jogador de futebol - Arsenal - Reino Unido
Data de nascimento:
1997, São Paulo, Brazil
- Anual: 16 987 427 644,00 Kz
- Mensal: 1 415 618 970,33 Kz
- Semanal: 326 681 300,85 Kz
- Diariamente: 65 336 260,17 Kz

Harry Maguire
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1993, United Kingdom
- Anual: 12 173 501 305,00 Kz
- Mensal: 1 014 458 442,08 Kz
- Semanal: 234 105 794,33 Kz
- Diariamente: 46 821 158,87 Kz

Henrikh Mkhitaryan
Jogador de futebol - Inter - Itália
Data de nascimento:
1989 Armenia
- Anual: 5 232 756 964,00 Kz
- Mensal: 436 063 080,33 Kz
- Semanal: 100 629 941,62 Kz
- Diariamente: 20 125 988,32 Kz

Ivan Perišić
Jogador de futebol - PSV Eindhoven - Holanda
Data de nascimento:
1989 Croatia
- Anual: 1 267 895 937,00 Kz
- Mensal: 105 657 994,75 Kz
- Semanal: 24 382 614,17 Kz
- Diariamente: 4 876 522,83 Kz

Ivan Rakitić
Jogador de futebol - Hajduk Split. - Croácia
Data de nascimento:
1988, Switzerland
- Anual: 1 074 488 083,00 Kz
- Mensal: 89 540 673,58 Kz
- Semanal: 20 663 232,37 Kz
- Diariamente: 4 132 646,47 Kz

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre "Suso"
Jogador de futebol - Sevilla FC - Espanha
Data de nascimento:
1993, Cadis, Spain
- Anual: 3 008 566 632,00 Kz
- Mensal: 250 713 886,00 Kz
- Semanal: 57 857 050,62 Kz
- Diariamente: 11 571 410,12 Kz

João Cancelo
Jogador de futebol - Al Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1994 Portugal
- Anual: 16 450 412 550,00 Kz
- Mensal: 1 370 867 712,50 Kz
- Semanal: 316 354 087,50 Kz
- Diariamente: 63 270 817,50 Kz

João Félix
Jogador de futebol - Inter Milan - Itália
Data de nascimento:
1999 Portugal
- Anual: 4 480 615 306,00 Kz
- Mensal: 373 384 608,83 Kz
- Semanal: 86 165 678,96 Kz
- Diariamente: 17 233 135,79 Kz

Joël Veltman
Jogador de futebol - Brighton & Hove Albion - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Netherlands
- Anual: 3 205 175 027,00 Kz
- Mensal: 267 097 918,92 Kz
- Semanal: 61 637 981,29 Kz
- Diariamente: 12 327 596,26 Kz

John Stones
Jogador de futebol - Manchester City F. C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 16 025 875 135,00 Kz
- Mensal: 1 335 489 594,58 Kz
- Semanal: 308 189 906,44 Kz
- Diariamente: 61 637 981,29 Kz

Jordi Alba
Jogador de futebol - Inter Miami - Estados Unidos
Data de nascimento:
1989 Spain
- Anual: 1 146 249 735,00 Kz
- Mensal: 95 520 811,25 Kz
- Semanal: 22 043 264,13 Kz
- Diariamente: 4 408 652,83 Kz

Jorginho
Jogador de futebol - Arsenal - Reino Unido
Data de nascimento:
1991, Imbituba, Brazil
- Anual: 7 051 385 059,00 Kz
- Mensal: 587 615 421,58 Kz
- Semanal: 135 603 558,83 Kz
- Diariamente: 27 120 711,77 Kz

Julian Draxler
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain - França
Data de nascimento:
1993, Gladbeck, Germany
- Anual: 4 641 788 518,00 Kz
- Mensal: 386 815 709,83 Kz
- Semanal: 89 265 163,81 Kz
- Diariamente: 17 853 032,76 Kz

Kalidou Koulibaly
Jogador de futebol - Al-Hilal - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991 France
- Anual: 37 284 736 480,00 Kz
- Mensal: 3 107 061 373,33 Kz
- Semanal: 717 014 163,08 Kz
- Diariamente: 143 402 832,62 Kz
