Achraf Hakimi
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain - França
Data de nascimento:
1998, Spain - Morocco national team
- Anual: 14 525 295 702,00 Kz
- Mensal: 1 210 441 308,50 Kz
- Semanal: 279 332 609,65 Kz
- Diariamente: 55 866 521,93 Kz
Hakim Ziyech
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1993, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 5 750 088 998,00 Kz
- Mensal: 479 174 083,17 Kz
- Semanal: 110 578 634,58 Kz
- Diariamente: 22 115 726,92 Kz
Noussair Mazraoui
Jogador de futebol - FC Bayern Munich - Alemanha
Data de nascimento:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 8 519 235 016,00 Kz
- Mensal: 709 936 251,33 Kz
- Semanal: 163 831 442,62 Kz
- Diariamente: 32 766 288,52 Kz
Breel Embolo
Jogador de futebol - Monaco - França
Data de nascimento:
1997, Camarões
- Anual: 4 280 915 595,00 Kz
- Mensal: 356 742 966,25 Kz
- Semanal: 82 325 299,90 Kz
- Diariamente: 16 465 059,98 Kz
Christian Benteke
Jogador de futebol - D.C. United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1990 República Democrática do Congo / Bélgica
- Anual: 3 897 248 583,00 Kz
- Mensal: 324 770 715,25 Kz
- Semanal: 74 947 088,13 Kz
- Diariamente: 14 989 417,63 Kz
Percy Tau
Jogador de futebol - Qatar SC - Catar
Data de nascimento:
1994, África do Sul
- Anual: 900 389 586,00 Kz
- Mensal: 75 032 465,50 Kz
- Semanal: 17 315 184,35 Kz
- Diariamente: 3 463 036,87 Kz
Pierre-Emerick Aubameyang
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
1989, France
- Anual: 8 945 196 766,00 Kz
- Mensal: 745 433 063,83 Kz
- Semanal: 172 023 014,73 Kz
- Diariamente: 34 404 602,95 Kz
Sadio Mané
Jogador de futebol - Al Nassr - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1992, Senegal
- Anual: 65 369 432 820,00 Kz
- Mensal: 5 447 452 735,00 Kz
- Semanal: 1 257 104 477,31 Kz
- Diariamente: 251 420 895,46 Kz
Thomas Partey
Jogador de futebol - Arsenal F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1993, Gana
- Anual: 12 589 668 543,00 Kz
- Mensal: 1 049 139 045,25 Kz
- Semanal: 242 109 010,44 Kz
- Diariamente: 48 421 802,09 Kz
Mattéo Guendouzi
Jogador de futebol - Lazio - França
Data de nascimento:
1999, Poissy, France
- Anual: 3 418 343 050,00 Kz
- Mensal: 284 861 920,83 Kz
- Semanal: 65 737 366,35 Kz
- Diariamente: 13 147 473,27 Kz
Victor Osimhen
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1998, Nigeria
- Anual: 10 649 043 770,00 Kz
- Mensal: 887 420 314,17 Kz
- Semanal: 204 789 303,27 Kz
- Diariamente: 40 957 860,65 Kz
Abderrazak Hamdallah
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1990, Safi, Morocco
- Anual: 3 336 262 163,00 Kz
- Mensal: 278 021 846,92 Kz
- Semanal: 64 158 887,75 Kz
- Diariamente: 12 831 777,55 Kz
Ahmed Hegazi
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991, Ismailia, Egypt
- Anual: 5 777 097 900,00 Kz
- Mensal: 481 424 825,00 Kz
- Semanal: 111 098 036,54 Kz
- Diariamente: 22 219 607,31 Kz
André Onana
Jogador de futebol - Manchester United F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1996, Nkol Ngok, Cameroon
- Anual: 6 294 834 271,00 Kz
- Mensal: 524 569 522,58 Kz
- Semanal: 121 054 505,21 Kz
- Diariamente: 24 210 901,04 Kz
Andy Delort
Jogador de futebol - Montpellier - França
Data de nascimento:
1991, France - Algeria national team
- Anual: 2 704 857 117,00 Kz
- Mensal: 225 404 759,75 Kz
- Semanal: 52 016 483,02 Kz
- Diariamente: 10 403 296,60 Kz
Azzedine Ounahi
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
2000, Morocco
- Anual: 4 419 353 164,00 Kz
- Mensal: 368 279 430,33 Kz
- Semanal: 84 987 560,85 Kz
- Diariamente: 16 997 512,17 Kz
El Bilal Touré
Jogador de futebol - Stuttgart - Alemanha
Data de nascimento:
2001, Mali
- Anual: 3 013 679 386,00 Kz
- Mensal: 251 139 948,83 Kz
- Semanal: 57 955 372,81 Kz
- Diariamente: 11 591 074,56 Kz
Ismaël Bennacer
Jogador de futebol - AC Milan - Itália
Data de nascimento:
1997, France - Algeria national team
- Anual: 7 496 926 814,00 Kz
- Mensal: 624 743 901,17 Kz
- Semanal: 144 171 669,50 Kz
- Diariamente: 28 834 333,90 Kz
Mohamed Salah
Jogador de futebol - Liverpool F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Egypt
- Anual: 22 150 011 041,00 Kz
- Mensal: 1 845 834 253,42 Kz
- Semanal: 425 961 750,79 Kz
- Diariamente: 85 192 350,16 Kz
Noussair Mazraoui
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 7 475 628 726,00 Kz
- Mensal: 622 969 060,50 Kz
- Semanal: 143 762 090,88 Kz
- Diariamente: 28 752 418,18 Kz
Riyad Mahrez
Jogador de futebol - Al-Ahli - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991, Sarcelles, France
- Anual: 55 588 008 479,00 Kz
- Mensal: 4 632 334 039,92 Kz
- Semanal: 1 069 000 163,06 Kz
- Diariamente: 213 800 032,61 Kz
Samuel Chukwueze
Jogador de futebol - AC Milan - Itália
Data de nascimento:
1999, Nigeria
- Anual: 5 462 959 454,00 Kz
- Mensal: 455 246 621,17 Kz
- Semanal: 105 056 912,58 Kz
- Diariamente: 21 011 382,52 Kz
Sofyan Amrabat
Jogador de futebol - Fenerbahce - Turquia
Data de nascimento:
1996, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 5 324 521 885,00 Kz
- Mensal: 443 710 157,08 Kz
- Semanal: 102 394 651,63 Kz
- Diariamente: 20 478 930,33 Kz
Walid Regragui
Gestor de futebol - Marrocos
Data de nascimento:
1975, France
- Anual: 894 519 676,00 Kz
- Mensal: 74 543 306,33 Kz
- Semanal: 17 202 301,46 Kz
- Diariamente: 3 440 460,29 Kz
Yassine Bounou
Jogador de futebol - Sevilla - Espanha
Data de nascimento:
1991, Canada - Morocco national team
- Anual: 2 928 487 036,00 Kz
- Mensal: 244 040 586,33 Kz
- Semanal: 56 317 058,38 Kz
- Diariamente: 11 263 411,68 Kz
Youssef En-Nesyri
Jogador de futebol - Fenerbahce - Turquia
Data de nascimento:
1997, Morocco
- Anual: 7 102 912 194,00 Kz
- Mensal: 591 909 349,50 Kz
- Semanal: 136 594 465,27 Kz
- Diariamente: 27 318 893,05 Kz