Achraf Hakimi
Jogador de futebol - Paris Saint-Germain - França
Data de nascimento:
1998, Spain - Morocco national team
- Anual: 14 183 242 695,00 Kz
- Mensal: 1 181 936 891,25 Kz
- Semanal: 272 754 667,21 Kz
- Diariamente: 54 550 933,44 Kz

Hakim Ziyech
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1993, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 5 855 608 222,00 Kz
- Mensal: 487 967 351,83 Kz
- Semanal: 112 607 850,42 Kz
- Diariamente: 22 521 570,08 Kz

Noussair Mazraoui
Jogador de futebol - FC Bayern Munich - Alemanha
Data de nascimento:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 8 595 904 664,00 Kz
- Mensal: 716 325 388,67 Kz
- Semanal: 165 305 858,92 Kz
- Diariamente: 33 061 171,78 Kz

Breel Embolo
Jogador de futebol - Monaco - França
Data de nascimento:
1997, Camarões
- Anual: 4 319 442 093,00 Kz
- Mensal: 359 953 507,75 Kz
- Semanal: 83 066 194,10 Kz
- Diariamente: 16 613 238,82 Kz

Christian Benteke
Jogador de futebol - D.C. United - Estados Unidos
Data de nascimento:
1990 República Democrática do Congo / Bélgica
- Anual: 3 897 249 100,00 Kz
- Mensal: 324 770 758,33 Kz
- Semanal: 74 947 098,08 Kz
- Diariamente: 14 989 419,62 Kz

Percy Tau
Jogador de futebol - Qatar SC - Catar
Data de nascimento:
1994, África do Sul
- Anual: 892 207 843,00 Kz
- Mensal: 74 350 653,58 Kz
- Semanal: 17 157 843,13 Kz
- Diariamente: 3 431 568,63 Kz
Pierre-Emerick Aubameyang
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
1989, France
- Anual: 9 025 699 897,00 Kz
- Mensal: 752 141 658,08 Kz
- Semanal: 173 571 151,87 Kz
- Diariamente: 34 714 230,37 Kz

Sadio Mané
Jogador de futebol - Al Nassr - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1992, Senegal
- Anual: 66 569 019 795,00 Kz
- Mensal: 5 547 418 316,25 Kz
- Semanal: 1 280 173 457,60 Kz
- Diariamente: 256 034 691,52 Kz

Thomas Partey
Jogador de futebol - Arsenal F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1993, Gana
- Anual: 12 820 700 108,00 Kz
- Mensal: 1 068 391 675,67 Kz
- Semanal: 246 551 925,15 Kz
- Diariamente: 49 310 385,03 Kz

Mattéo Guendouzi
Jogador de futebol - Lazio - França
Data de nascimento:
1999, Poissy, France
- Anual: 3 449 106 746,00 Kz
- Mensal: 287 425 562,17 Kz
- Semanal: 66 328 975,88 Kz
- Diariamente: 13 265 795,18 Kz

Victor Osimhen
Jogador de futebol - Galatasaray - Turquia
Data de nascimento:
1998, Nigeria
- Anual: 10 744 880 830,00 Kz
- Mensal: 895 406 735,83 Kz
- Semanal: 206 632 323,65 Kz
- Diariamente: 41 326 464,73 Kz

Abderrazak Hamdallah
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1990, Safi, Morocco
- Anual: 3 397 485 528,00 Kz
- Mensal: 283 123 794,00 Kz
- Semanal: 65 336 260,15 Kz
- Diariamente: 13 067 252,03 Kz

Ahmed Hegazi
Jogador de futebol - Al-Ittihad - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991, Ismailia, Egypt
- Anual: 5 777 098 666,00 Kz
- Mensal: 481 424 888,83 Kz
- Semanal: 111 098 051,27 Kz
- Diariamente: 22 219 610,25 Kz

André Onana
Jogador de futebol - Manchester United F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1996, Nkol Ngok, Cameroon
- Anual: 6 410 350 054,00 Kz
- Mensal: 534 195 837,83 Kz
- Semanal: 123 275 962,58 Kz
- Diariamente: 24 655 192,52 Kz

Andy Delort
Jogador de futebol - Montpellier - França
Data de nascimento:
1991, France - Algeria national team
- Anual: 2 729 199 730,00 Kz
- Mensal: 227 433 310,83 Kz
- Semanal: 52 484 610,19 Kz
- Diariamente: 10 496 922,04 Kz

Azzedine Ounahi
Jogador de futebol - Marseille - França
Data de nascimento:
2000, Morocco
- Anual: 4 459 125 544,00 Kz
- Mensal: 371 593 795,33 Kz
- Semanal: 85 752 414,31 Kz
- Diariamente: 17 150 482,86 Kz

El Bilal Touré
Jogador de futebol - Stuttgart - Alemanha
Data de nascimento:
2001, Mali
- Anual: 3 040 801 274,00 Kz
- Mensal: 253 400 106,17 Kz
- Semanal: 58 476 947,58 Kz
- Diariamente: 11 695 389,52 Kz
Ismaël Bennacer
Jogador de futebol - AC Milan - Itália
Data de nascimento:
1997, France - Algeria national team
- Anual: 7 564 396 104,00 Kz
- Mensal: 630 366 342,00 Kz
- Semanal: 145 469 155,85 Kz
- Diariamente: 29 093 831,17 Kz

Mohamed Salah
Jogador de futebol - Liverpool F.C. - Reino Unido
Data de nascimento:
1992 Egypt
- Anual: 22 349 352 126,00 Kz
- Mensal: 1 862 446 010,50 Kz
- Semanal: 429 795 233,19 Kz
- Diariamente: 85 959 046,64 Kz

Noussair Mazraoui
Jogador de futebol - Manchester United - Reino Unido
Data de nascimento:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 7 542 906 342,00 Kz
- Mensal: 628 575 528,50 Kz
- Semanal: 145 055 891,19 Kz
- Diariamente: 29 011 178,24 Kz

Riyad Mahrez
Jogador de futebol - Al-Ahli - Arábia Saudita
Data de nascimento:
1991, Sarcelles, France
- Anual: 56 088 277 932,00 Kz
- Mensal: 4 674 023 161,00 Kz
- Semanal: 1 078 620 729,46 Kz
- Diariamente: 215 724 145,89 Kz

Samuel Chukwueze
Jogador de futebol - AC Milan - Itália
Data de nascimento:
1999, Nigeria
- Anual: 5 512 123 865,00 Kz
- Mensal: 459 343 655,42 Kz
- Semanal: 106 002 382,02 Kz
- Diariamente: 21 200 476,40 Kz

Sofyan Amrabat
Jogador de futebol - Fenerbahce - Turquia
Data de nascimento:
1996, Netherlands - Morocco national team
- Anual: 5 372 440 415,00 Kz
- Mensal: 447 703 367,92 Kz
- Semanal: 103 316 161,83 Kz
- Diariamente: 20 663 232,37 Kz

Walid Regragui
Gestor de futebol - Marrocos
Data de nascimento:
1975, France
- Anual: 902 569 989,00 Kz
- Mensal: 75 214 165,75 Kz
- Semanal: 17 357 115,17 Kz
- Diariamente: 3 471 423,03 Kz

Yassine Bounou
Jogador de futebol - Sevilla - Espanha
Data de nascimento:
1991, Canada - Morocco national team
- Anual: 2 954 842 228,00 Kz
- Mensal: 246 236 852,33 Kz
- Semanal: 56 823 889,00 Kz
- Diariamente: 11 364 777,80 Kz

Youssef En-Nesyri
Jogador de futebol - Fenerbahce - Turquia
Data de nascimento:
1997, Morocco
- Anual: 7 166 835 513,00 Kz
- Mensal: 597 236 292,75 Kz
- Semanal: 137 823 759,87 Kz
- Diariamente: 27 564 751,97 Kz
