| Carreira/Cetegoria | Índice A | Vencimento Base (Kz) | 
| Técnico Médio Principal de 1.a Classe | 320 | 127,142.16 | 
| Técnico Médio Principal de 2.a Classe | 300 | 119,195.78 | 
| Técnico Médio Principal de 3.a Classe | 280 | 111,249.39 | 
| Técnico Médio de 1.a Classe | 260 | 103,303.01 | 
| Técnico Médio de 2.a Classe | 240 | 95,356.62 | 
| Técnico Médio de 3.a Classe | 220 | 89,907.66 | 
| Técnico Superior Principal | 760 | 301,962.64 | 
| Técnico Superior de 1.a Classe | 680 | 270,177.10 | 
| Técnico Superior de 2.a Classe | 600 | 238,391.56 | 
| Técnico Especialista Principal | 540 | 214,552.40 | 
| Técnico Especialista de 1.a Classe | 480 | 190,713.25 | 
| Técnico Especialista de 2.a Classe | 420 | 166,874.09 | 
| Técnico de 1.a Classe | 400 | 158,927.71 | 
| Técnico de 2.a Classe | 370 | 147,008.13 | 
| Técnico de 3.a Classe | 350 | 139,061.74 | 
Assuntos relacionados
- Salário Minimo de Directores em Angola
- Salário Minimo de Administradores em Angola
- Salário Minimo de Chefes em Angola
- Salário Minimo de Delegados em Angola
- Salário Minimo de Auxiliares em Angola
- Salário Minimo de Operários em Angola
- Salário Minimo de Assessores em Angola
- Salário Minimo de Telefonistas em Angola
- Salário Minimo de Motoristas em Angola
- Salário Minimo de Oficiais em Angola
- Salário Minimo de Tesoureiros em Angola
Fonte: Boletim da República, I Série, Nr. 4, Janeiro 2019