Os salários dos chefes na função publica incluem despesas de representação e subsídios. Porém, nem todos eles têm esse direito.
Abaixo vão listadas os vencimentos-base de titulares de cargos de direcção e chefia da função pública angolana. Esses são salários que beneficiam de subsidios e despesas de representação.
| Vencimento-base de titulares de Cargos de direcção e chefia na Função Pública | |
|---|---|
| Cargo | Salário-Base |
| Director Nacional | 240657,80 |
| Secretário-geral | 240657,80 |
| Director do gabinete do memebro do Governo | 240657,80 |
| Secretário-geral da Universidade Agostinho Neto | 240657,80 |
| Director do Gabinete Juridico | 240657,80 |
| Director do gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica | 240657,80 |
| Director do Gabinete de Intercâmbio Internacional | 240657,80 |
| Director-geral adjunto da instituiçã pública | 215325,40 |
| Inspector-geral Adjunto | 215325,40 |
| Director dos serviços da reitoria | 215325,40 |
| Director-geral do centro social da Universidade Agostinho Neto | 215325,40 |
| Delegado provincal | 215325,40 |
| Director provincial | 215325,40 |
| Inspector provincial | 215325,40 |
| Administrador Municipal | 215325,40 |
| Adminstrador Municipal Adjunto | 215325,40 |
| Adminmistrador Comunal | 215325,40 |
| Adminstrador comunal adjunto | 126662,00 |
Participe na Pesquisa Salarial e ganhar um Salário