Eduardo Saverin
Empreendedor - Facebook, co-founder - Brasil
Data de nascimento:
1982, São Paulo, Brazil
- Anual: 415 333 282 401,00 MTn
- Mensal: 34 611 106 866,75 MTn
- Semanal: 7 987 178 507,71 MTn
- Diariamente: 1 597 435 701,54 MTn
Tim Cook
Presidente Executivo - Apple
Data de nascimento:
EUA 1960
- Anual: 31 948 714 030,00 MTn
- Mensal: 2 662 392 835,83 MTn
- Semanal: 614 398 346,73 MTn
- Diariamente: 122 879 669,35 MTn
Mark Zuckerberg
Presidente Executivo - Meta
Data de nascimento:
1984 Estados Unidos
- Anual: 2 491 999 694 409,00 MTn
- Mensal: 207 666 641 200,75 MTn
- Semanal: 47 923 071 046,33 MTn
- Diariamente: 9 584 614 209,27 MTn
Jeff Bezos
Fundador - Amazon.com - Estados Unidos
Data de nascimento:
1964 Estados Unidos da América
- Anual: 638 974 280 617,00 MTn
- Mensal: 53 247 856 718,08 MTn
- Semanal: 12 287 966 934,94 MTn
- Diariamente: 2 457 593 386,99 MTn
Jack Ma
Fundador - Alibaba, TaoBao, Alipay - China
Data de nascimento:
1964, Hangzhou, China
- Anual: 261 979 455 053,00 MTn
- Mensal: 21 831 621 254,42 MTn
- Semanal: 5 038 066 443,33 MTn
- Diariamente: 1 007 613 288,67 MTn
Jorge Paulo Lemann
Empresário - Anheuser-Busch InBev - Brasil
Data de nascimento:
1939, Rio de Janeiro, Brazil
- Anual: 38 338 456 837,00 MTn
- Mensal: 3 194 871 403,08 MTn
- Semanal: 737 278 016,10 MTn
- Diariamente: 147 455 603,22 MTn
Elon Musk
Empreendedor - Tesla, SpaceX, Neuralink - Estados Unidos
Data de nascimento:
1971 África do Sul
- Anual: 9 392 921 925 082,00 MTn
- Mensal: 782 743 493 756,83 MTn
- Semanal: 180 633 113 943,88 MTn
- Diariamente: 36 126 622 788,78 MTn
Carlo Tavares
Presidente Executivo - Stellantis - França
Data de nascimento:
1958 Portugal
- Anual: 1 747 055 635,00 MTn
- Mensal: 145 587 969,58 MTn
- Semanal: 33 597 223,75 MTn
- Diariamente: 6 719 444,75 MTn
David Zaslav
Presidente Executivo - Warner Bros - Estados Unidos
Data de nascimento:
1960 EUA
- Anual: 3 322 666 259,00 MTn
- Mensal: 276 888 854,92 MTn
- Semanal: 63 897 428,06 MTn
- Diariamente: 12 779 485,61 MTn
Ted Sarandos
Presidente Executivo - Netflix - Estados Unidos
Data de nascimento:
1960 Estados Unidos
- Anual: 3 955 250 797,00 MTn
- Mensal: 329 604 233,08 MTn
- Semanal: 76 062 515,33 MTn
- Diariamente: 15 212 503,07 MTn
Satya Nadella
Presidente Executivo - Microsoft - Estados Unidos
Data de nascimento:
1967 Índia
- Anual: 3 099 826 343,00 MTn
- Mensal: 258 318 861,92 MTn
- Semanal: 59 612 045,06 MTn
- Diariamente: 11 922 409,01 MTn
Warren Buffett
Presidente Executivo - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Data de nascimento:
1930 EUA
- Anual: 2 108 615 126 038,00 MTn
- Mensal: 175 717 927 169,83 MTn
- Semanal: 40 550 290 885,35 MTn
- Diariamente: 8 110 058 177,07 MTn
Bill Gates
Fundador - Microsoft
Data de nascimento:
1955 EUA
- Anual: 43 961 430 506,00 MTn
- Mensal: 3 663 452 542,17 MTn
- Semanal: 845 412 125,12 MTn
- Diariamente: 169 082 425,02 MTn
Amancio Ortega
Empreendedor - Zara - Espanha
Data de nascimento:
1936 Spain
- Anual: 1 341 845 989 297,00 MTn
- Mensal: 111 820 499 108,08 MTn
- Semanal: 25 804 730 563,40 MTn
- Diariamente: 5 160 946 112,68 MTn
Sergey Brin
Fundador - Google, former president of Alphabet
Data de nascimento:
1973 Rússia
- Anual: 1 789 127 985 729,00 MTn
- Mensal: 149 093 998 810,75 MTn
- Semanal: 34 406 307 417,87 MTn
- Diariamente: 6 881 261 483,57 MTn
Carlos Slim
Presidente Executivo - Telmex, Telcel, America Movil
Data de nascimento:
1940 México
- Anual: 555 907 624 137,00 MTn
- Mensal: 46 325 635 344,75 MTn
- Semanal: 10 690 531 233,40 MTn
- Diariamente: 2 138 106 246,68 MTn
Eduardo Eurnekian
Bilionário da Forbes - Corporación América Airports - Argentina
Data de nascimento:
1932, Buenos Aires, Argentina
- Anual: 25 558 971 224,00 MTn
- Mensal: 2 129 914 268,67 MTn
- Semanal: 491 518 677,38 MTn
- Diariamente: 98 303 735,48 MTn
Eric Schmidt
Empresário - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - Estados Unidos
Data de nascimento:
1955 EUA
- Anual: 217 251 255 410,00 MTn
- Mensal: 18 104 271 284,17 MTn
- Semanal: 4 177 908 757,88 MTn
- Diariamente: 835 581 751,58 MTn
Larry Page
Fundador - Alphabet, former Ceo of Google
Data de nascimento:
1973 EUA
- Anual: 1 916 922 841 853,00 MTn
- Mensal: 159 743 570 154,42 MTn
- Semanal: 36 863 900 804,87 MTn
- Diariamente: 7 372 780 160,97 MTn
Bernard Arnault
Presidente Executivo - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Data de nascimento:
1949 França
- Anual: 3 386 563 687 274,00 MTn
- Mensal: 282 213 640 606,17 MTn
- Semanal: 65 126 224 755,27 MTn
- Diariamente: 13 025 244 951,05 MTn
Mukesh Ambani
Presidente Executivo - Reliance Ind. - Índia
Data de nascimento:
1957 Índia
- Anual: 63 897 428 061,00 MTn
- Mensal: 5 324 785 671,75 MTn
- Semanal: 1 228 796 693,48 MTn
- Diariamente: 245 759 338,70 MTn
Miguel Krigsner
Fundador - O Boticário
Data de nascimento:
Bolivia
- Anual: 25 558 971 224,00 MTn
- Mensal: 2 129 914 268,67 MTn
- Semanal: 491 518 677,38 MTn
- Diariamente: 98 303 735,48 MTn
Oprah Winfrey
Apresentadora de talk show
Data de nascimento:
1954 EUA
- Anual: 12 779 485 612,00 MTn
- Mensal: 1 064 957 134,33 MTn
- Semanal: 245 759 338,69 MTn
- Diariamente: 49 151 867,74 MTn