J.K.Rowling
Escritora - Reino Unido
Data de nascimento:
1965 Reino Unido
- Anual: 5 933 502 244,00 MTn
- Mensal: 494 458 520,33 MTn
- Semanal: 114 105 812,38 MTn
- Diariamente: 22 821 162,48 MTn
John Grisham
Escritor
Data de nascimento:
1955 EUA
- Anual: 1 341 845 989,00 MTn
- Mensal: 111 820 499,08 MTn
- Semanal: 25 804 730,56 MTn
- Diariamente: 5 160 946,11 MTn
Stephen King
Escritor
Data de nascimento:
1947 EUA
- Anual: 1 086 256 277,00 MTn
- Mensal: 90 521 356,42 MTn
- Semanal: 20 889 543,79 MTn
- Diariamente: 4 177 908,76 MTn
Bill Simmons
Autor - Sports analyst, podcaster
Data de nascimento:
1969, Massachusetts, United States
- Anual: 3 194 871 403,00 MTn
- Mensal: 266 239 283,58 MTn
- Semanal: 61 439 834,67 MTn
- Diariamente: 12 287 966,93 MTn
James Patterson
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1947, New York, United States
- Anual: 5 686 871 097,00 MTn
- Mensal: 473 905 924,75 MTn
- Semanal: 109 362 905,71 MTn
- Diariamente: 21 872 581,14 MTn
Jeff Kinney
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1971, Fort Washington, United States
- Anual: 1 469 640 845,00 MTn
- Mensal: 122 470 070,42 MTn
- Semanal: 28 262 323,94 MTn
- Diariamente: 5 652 464,79 MTn
John Green
Autor, escritor
Data de nascimento:
1977, United States
- Anual: 1 661 333 129,00 MTn
- Mensal: 138 444 427,42 MTn
- Semanal: 31 948 714,02 MTn
- Diariamente: 6 389 742,80 MTn
Jo Nesbø
Autor, escritor - Noruega
Data de nascimento:
1960, Oslo, Norway
- Anual: 81 270 450,00 MTn
- Mensal: 6 772 537,50 MTn
- Semanal: 1 562 893,27 MTn
- Diariamente: 312 578,65 MTn
MacKenzie Scott
Bilionária de Forbes
Data de nascimento:
1970, San Francisco, United States
- Anual: 690 092 223 067,00 MTn
- Mensal: 57 507 685 255,58 MTn
- Semanal: 13 271 004 289,75 MTn
- Diariamente: 2 654 200 857,95 MTn
Michelle Obama
Escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1964, Chicago, United States
- Anual: 2 300 307 410,00 MTn
- Mensal: 191 692 284,17 MTn
- Semanal: 44 236 680,96 MTn
- Diariamente: 8 847 336,19 MTn
Veronica Roth
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1988, New York City, United States
- Anual: 1 597 435 701,00 MTn
- Mensal: 133 119 641,75 MTn
- Semanal: 30 719 917,33 MTn
- Diariamente: 6 143 983,47 MTn