J.K.Rowling
Escritora - Reino Unido
Data de nascimento:
1965 Reino Unido
- Anual: 6 069 988 569,00 MTn
- Mensal: 505 832 380,75 MTn
- Semanal: 116 730 549,40 MTn
- Diariamente: 23 346 109,88 MTn

John Grisham
Escritor
Data de nascimento:
1955 EUA
- Anual: 1 341 977 958,00 MTn
- Mensal: 111 831 496,50 MTn
- Semanal: 25 807 268,42 MTn
- Diariamente: 5 161 453,68 MTn

Stephen King
Escritor
Data de nascimento:
1947 EUA
- Anual: 1 086 363 109,00 MTn
- Mensal: 90 530 259,08 MTn
- Semanal: 20 891 598,25 MTn
- Diariamente: 4 178 319,65 MTn

Bill Simmons
Autor - Sports analyst, podcaster
Data de nascimento:
1969, Massachusetts, United States
- Anual: 3 195 185 616,00 MTn
- Mensal: 266 265 468,00 MTn
- Semanal: 61 445 877,23 MTn
- Diariamente: 12 289 175,45 MTn

James Patterson
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1947, New York, United States
- Anual: 5 687 430 396,00 MTn
- Mensal: 473 952 533,00 MTn
- Semanal: 109 373 661,46 MTn
- Diariamente: 21 874 732,29 MTn

Jeff Kinney
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1971, Fort Washington, United States
- Anual: 1 469 785 383,00 MTn
- Mensal: 122 482 115,25 MTn
- Semanal: 28 265 103,52 MTn
- Diariamente: 5 653 020,70 MTn

John Green
Autor, escritor
Data de nascimento:
1977, United States
- Anual: 1 661 496 520,00 MTn
- Mensal: 138 458 043,33 MTn
- Semanal: 31 951 856,15 MTn
- Diariamente: 6 390 371,23 MTn

Jo Nesbø
Autor, escritor - Noruega
Data de nascimento:
1960, Oslo, Norway
- Anual: 81 412 355,00 MTn
- Mensal: 6 784 362,92 MTn
- Semanal: 1 565 622,21 MTn
- Diariamente: 313 124,44 MTn

MacKenzie Scott
Bilionária de Forbes
Data de nascimento:
1970, San Francisco, United States
- Anual: 690 160 093 074,00 MTn
- Mensal: 57 513 341 089,50 MTn
- Semanal: 13 272 309 482,19 MTn
- Diariamente: 2 654 461 896,44 MTn

Michelle Obama
Escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1964, Chicago, United States
- Anual: 2 300 533 643,00 MTn
- Mensal: 191 711 136,92 MTn
- Semanal: 44 241 031,60 MTn
- Diariamente: 8 848 206,32 MTn

Veronica Roth
Autor, escritor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1988, New York City, United States
- Anual: 1 597 592 808,00 MTn
- Mensal: 133 132 734,00 MTn
- Semanal: 30 722 938,62 MTn
- Diariamente: 6 144 587,72 MTn
