Joaquin Phoenix
Actor
Data de nascimento:
1974 United States
- Anual: 1 214 193 550,00 MTn
- Mensal: 101 182 795,83 MTn
- Semanal: 23 349 875,96 MTn
- Diariamente: 4 669 975,19 MTn

Caio Castro
Actor - Brasil
Data de nascimento:
1988, Brasil
- Anual: 23 950 135,00 MTn
- Mensal: 1 995 844,58 MTn
- Semanal: 460 579,52 MTn
- Diariamente: 92 115,90 MTn

Wagner Moura
Actor - Narcos
Data de nascimento:
1976, Salvador, Brazil
- Anual: 1 819 628,00 MTn
- Mensal: 151 635,67 MTn
- Semanal: 34 992,85 MTn
- Diariamente: 6 998,57 MTn

Brad Pitt
Actor
Data de nascimento:
1963 EUA
- Anual: 2 044 957 558,00 MTn
- Mensal: 170 413 129,83 MTn
- Semanal: 39 326 106,88 MTn
- Diariamente: 7 865 221,38 MTn

Matt Damon
Actor
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 1 469 813 244,00 MTn
- Mensal: 122 484 437,00 MTn
- Semanal: 28 265 639,31 MTn
- Diariamente: 5 653 127,86 MTn

Leonardo DiCaprio
Actor
Data de nascimento:
1974 EUA
- Anual: 2 620 101 871,00 MTn
- Mensal: 218 341 822,58 MTn
- Semanal: 50 386 574,44 MTn
- Diariamente: 10 077 314,89 MTn

Daniel Craig
Actor
Data de nascimento:
1968 Reino Unido
- Anual: 1 278 098 473,00 MTn
- Mensal: 106 508 206,08 MTn
- Semanal: 24 578 816,79 MTn
- Diariamente: 4 915 763,36 MTn

Harrison Ford
Actor
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 639 049 236,00 MTn
- Mensal: 53 254 103,00 MTn
- Semanal: 12 289 408,38 MTn
- Diariamente: 2 457 881,68 MTn

Bradley Cooper
Actor
Data de nascimento:
1975 EUA
- Anual: 51 123 938,00 MTn
- Mensal: 4 260 328,17 MTn
- Semanal: 983 152,65 MTn
- Diariamente: 196 630,53 MTn

Johnny Depp
Actor
Data de nascimento:
1963 EUA
- Anual: 639 049 236,00 MTn
- Mensal: 53 254 103,00 MTn
- Semanal: 12 289 408,38 MTn
- Diariamente: 2 457 881,68 MTn

Robert Downey, Jr.
Actor
Data de nascimento:
1965 EUA
- Anual: 255 619 694,00 MTn
- Mensal: 21 301 641,17 MTn
- Semanal: 4 915 763,35 MTn
- Diariamente: 983 152,67 MTn

Vin Diesel
Actor
Data de nascimento:
1967 Estados Unidos
- Anual: 1 278 098 473,00 MTn
- Mensal: 106 508 206,08 MTn
- Semanal: 24 578 816,79 MTn
- Diariamente: 4 915 763,36 MTn

Chris Hemsworth (Thor)
Actor
Data de nascimento:
1983 Austrália
- Anual: 639 049 236,00 MTn
- Mensal: 53 254 103,00 MTn
- Semanal: 12 289 408,38 MTn
- Diariamente: 2 457 881,68 MTn

Hugh Jackman (Wolverine)
Actor
Data de nascimento:
1968 Austrália
- Anual: 3 195 246 184,00 MTn
- Mensal: 266 270 515,33 MTn
- Semanal: 61 447 042,00 MTn
- Diariamente: 12 289 408,40 MTn

Adam Sandler
Actor
Data de nascimento:
1966 EUA
- Anual: 4 665 059 429,00 MTn
- Mensal: 388 754 952,42 MTn
- Semanal: 89 712 681,33 MTn
- Diariamente: 17 942 536,27 MTn

Tom Cruise
Actor
Data de nascimento:
1962 EUA
- Anual: 2 875 721 566,00 MTn
- Mensal: 239 643 463,83 MTn
- Semanal: 55 302 337,81 MTn
- Diariamente: 11 060 467,56 MTn

Daniel Radcliffe
Actor
Data de nascimento:
1989 Reino Unido
- Anual: 687 279 633,00 MTn
- Mensal: 57 273 302,75 MTn
- Semanal: 13 216 916,02 MTn
- Diariamente: 2 643 383,20 MTn

Will Smith
Actor
Data de nascimento:
1968 EUA
- Anual: 1 661 528 015,00 MTn
- Mensal: 138 460 667,92 MTn
- Semanal: 31 952 461,83 MTn
- Diariamente: 6 390 492,37 MTn

Sacha Baron Cohen
Actor
Data de nascimento:
1971 Reino Unido
- Anual: 1 405 908 321,00 MTn
- Mensal: 117 159 026,75 MTn
- Semanal: 27 036 698,48 MTn
- Diariamente: 5 407 339,70 MTn

Tom Hanks
Actor
Data de nascimento:
1956 EUA
- Anual: 95 857 385,00 MTn
- Mensal: 7 988 115,42 MTn
- Semanal: 1 843 411,25 MTn
- Diariamente: 368 682,25 MTn

Shahrukh Khan
Actor - Índia
Data de nascimento:
1965 India
- Anual: 5 757 902 309,00 MTn
- Mensal: 479 825 192,42 MTn
- Semanal: 110 728 890,56 MTn
- Diariamente: 22 145 778,11 MTn

Alec Baldwin
Actor
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 319 524 618,00 MTn
- Mensal: 26 627 051,50 MTn
- Semanal: 6 144 704,19 MTn
- Diariamente: 1 228 940,84 MTn

Jackie Chan
Actor
Data de nascimento:
1954 Hong Kong
- Anual: 296 209 326,00 MTn
- Mensal: 24 684 110,50 MTn
- Semanal: 5 696 333,19 MTn
- Diariamente: 1 139 266,64 MTn

Ben Affleck
Actor
Data de nascimento:
1972, United States
- Anual: 1 904 366 725,00 MTn
- Mensal: 158 697 227,08 MTn
- Semanal: 36 622 437,02 MTn
- Diariamente: 7 324 487,40 MTn

Chris Evans
Actor
Data de nascimento:
1981, United States
- Anual: 958 573 855,00 MTn
- Mensal: 79 881 154,58 MTn
- Semanal: 18 434 112,60 MTn
- Diariamente: 3 686 822,52 MTn

Dave Chappelle
Comediante
Data de nascimento:
1973, Washington D.C., United States
- Anual: 2 556 196 947,00 MTn
- Mensal: 213 016 412,25 MTn
- Semanal: 49 157 633,60 MTn
- Diariamente: 9 831 526,72 MTn

Gerard Depardieu
Actor
Data de nascimento:
1948, France
- Anual: 66 268 930,00 MTn
- Mensal: 5 522 410,83 MTn
- Semanal: 1 274 402,50 MTn
- Diariamente: 254 880,50 MTn

Jake Paul
Editor de video - Youtube
Data de nascimento:
1997, United States
- Anual: 869 106 962,00 MTn
- Mensal: 72 425 580,17 MTn
- Semanal: 16 713 595,42 MTn
- Diariamente: 3 342 719,08 MTn

Jean Reno
Actor
Data de nascimento:
1948, Casablanca, Morocco
- Anual: 4 473 344 658,00 MTn
- Mensal: 372 778 721,50 MTn
- Semanal: 86 025 858,81 MTn
- Diariamente: 17 205 171,76 MTn

Keanu Reeves
Actor
Data de nascimento:
1964, Beirut, Lebanon
- Anual: 958 573 855,00 MTn
- Mensal: 79 881 154,58 MTn
- Semanal: 18 434 112,60 MTn
- Diariamente: 3 686 822,52 MTn

Matthew McConaughey
Actor
Data de nascimento:
1969, Texas, United States
- Anual: 6 134 872 674,00 MTn
- Mensal: 511 239 389,50 MTn
- Semanal: 117 978 320,65 MTn
- Diariamente: 23 595 664,13 MTn

Morgan Freeman
Actor
Data de nascimento:
1937, United States
- Anual: 9 585 738 553,00 MTn
- Mensal: 798 811 546,08 MTn
- Semanal: 184 341 126,02 MTn
- Diariamente: 36 868 225,20 MTn

Omar Sy
Actor
Data de nascimento:
1978, France
- Anual: 171 475 536,00 MTn
- Mensal: 14 289 628,00 MTn
- Semanal: 3 297 606,46 MTn
- Diariamente: 659 521,29 MTn

Ricky Gervais
Comediante
Data de nascimento:
1961, England, United Kingdom
- Anual: 2 740 527 538,00 MTn
- Mensal: 228 377 294,83 MTn
- Semanal: 52 702 452,65 MTn
- Diariamente: 10 540 490,53 MTn

Ryan Gosling
Actor
Data de nascimento:
Canadá 1980
- Anual: 2 747 911 718,00 MTn
- Mensal: 228 992 643,17 MTn
- Semanal: 52 844 456,12 MTn
- Diariamente: 10 568 891,22 MTn

Ryan Reynolds
Actor
Data de nascimento:
1976 Canadá
- Anual: 5 431 918 513,00 MTn
- Mensal: 452 659 876,08 MTn
- Semanal: 104 459 971,40 MTn
- Diariamente: 20 891 994,28 MTn

David Harbour
Actor
Data de nascimento:
1975, United States
- Anual: 258 814 940,00 MTn
- Mensal: 21 567 911,67 MTn
- Semanal: 4 977 210,38 MTn
- Diariamente: 995 442,08 MTn

Sylvester Stallone
Actor
Data de nascimento:
1946, United States
- Anual: 639 049 236,00 MTn
- Mensal: 53 254 103,00 MTn
- Semanal: 12 289 408,38 MTn
- Diariamente: 2 457 881,68 MTn

Vincent Cassel
Actor
Data de nascimento:
1966, Paris, France
- Anual: 1 278 098 473,00 MTn
- Mensal: 106 508 206,08 MTn
- Semanal: 24 578 816,79 MTn
- Diariamente: 4 915 763,36 MTn

Michael Keaton
Actor
Data de nascimento:
1951, United States
- Anual: 511 239 389,00 MTn
- Mensal: 42 603 282,42 MTn
- Semanal: 9 831 526,71 MTn
- Diariamente: 1 966 305,34 MTn

Steve Carell
Actor
Data de nascimento:
1962, Massachusetts, United States
- Anual: 798 811 546,00 MTn
- Mensal: 66 567 628,83 MTn
- Semanal: 15 361 760,50 MTn
- Diariamente: 3 072 352,10 MTn

Timothée Chalamet
Actor - Estados Unidos
Data de nascimento:
1995, Estados Unidos
- Anual: 575 144 313,00 MTn
- Mensal: 47 928 692,75 MTn
- Semanal: 11 060 467,56 MTn
- Diariamente: 2 212 093,51 MTn

Tom Holland
Actor
Data de nascimento:
1996, United Kingdom
- Anual: 319 524 618,00 MTn
- Mensal: 26 627 051,50 MTn
- Semanal: 6 144 704,19 MTn
- Diariamente: 1 228 940,84 MTn

Jonathan Bailey
Actor
Data de nascimento:
1988, England, United Kingdom
- Anual: 115 028 862,00 MTn
- Mensal: 9 585 738,50 MTn
- Semanal: 2 212 093,50 MTn
- Diariamente: 442 418,70 MTn

Tom Hiddleston
Actor
Data de nascimento:
1981, United Kingdom
- Anual: 319 524 618,00 MTn
- Mensal: 26 627 051,50 MTn
- Semanal: 6 144 704,19 MTn
- Diariamente: 1 228 940,84 MTn

Michael Fassbender
Actor
Data de nascimento:
1977, Baden-Württemberg, West Germany
- Anual: 639 049 236,00 MTn
- Mensal: 53 254 103,00 MTn
- Semanal: 12 289 408,38 MTn
- Diariamente: 2 457 881,68 MTn

Jake Gyllenhaal
Actor
Data de nascimento:
1980, California, United States
- Anual: 1 405 908 321,00 MTn
- Mensal: 117 159 026,75 MTn
- Semanal: 27 036 698,48 MTn
- Diariamente: 5 407 339,70 MTn

Eddie Murphy
Actor
Data de nascimento:
1962, United States
- Anual: 958 573 855,00 MTn
- Mensal: 79 881 154,58 MTn
- Semanal: 18 434 112,60 MTn
- Diariamente: 3 686 822,52 MTn

Thiago Lacerda
Ator de televisão - Brasil
Data de nascimento:
1978, Brazil
- Anual: 5 388 780,00 MTn
- Mensal: 449 065,00 MTn
- Semanal: 103 630,38 MTn
- Diariamente: 20 726,08 MTn

Rodrigo Santoro
Actor
Data de nascimento:
1975, Brazil
- Anual: 5 388 780,00 MTn
- Mensal: 449 065,00 MTn
- Semanal: 103 630,38 MTn
- Diariamente: 20 726,08 MTn

Kit Harington
Actor
Data de nascimento:
1986 Reino Unido
- Anual: 958 573 855,00 MTn
- Mensal: 79 881 154,58 MTn
- Semanal: 18 434 112,60 MTn
- Diariamente: 3 686 822,52 MTn

Alexandre Nero
Ator de televisão - Brasil
Data de nascimento:
1970, Paraná, Brazil
- Anual: 24 429 138,00 MTn
- Mensal: 2 035 761,50 MTn
- Semanal: 469 791,12 MTn
- Diariamente: 93 958,22 MTn

Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 702 954 160,00 MTn
- Mensal: 58 579 513,33 MTn
- Semanal: 13 518 349,23 MTn
- Diariamente: 2 703 669,85 MTn

1998, Estados Unidos
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1998, United States
- Anual: 511 239 389,00 MTn
- Mensal: 42 603 282,42 MTn
- Semanal: 9 831 526,71 MTn
- Diariamente: 1 966 305,34 MTn

Zac Efron
Actor
Data de nascimento:
1987, United States
- Anual: 319 524 618,00 MTn
- Mensal: 26 627 051,50 MTn
- Semanal: 6 144 704,19 MTn
- Diariamente: 1 228 940,84 MTn
