Joaquin Phoenix
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1974 United States
        
      - Anual: 1 214 286 617,00 MTn
- Mensal: 101 190 551,42 MTn
- Semanal: 23 351 665,71 MTn
- Diariamente: 4 670 333,14 MTn
 
    Caio Castro
          Actor - Brasil
          
        
        
          Data de nascimento:
          1988, Brasil
        
      - Anual: 23 853 639,00 MTn
- Mensal: 1 987 803,25 MTn
- Semanal: 458 723,83 MTn
- Diariamente: 91 744,77 MTn
 
    Wagner Moura
          Actor - Narcos
          
        
        
          Data de nascimento:
          1976, Salvador, Brazil
        
      - Anual: 1 819 768,00 MTn
- Mensal: 151 647,33 MTn
- Semanal: 34 995,54 MTn
- Diariamente: 6 999,11 MTn
 
    Brad Pitt
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1963 EUA
        
      - Anual: 2 045 114 303,00 MTn
- Mensal: 170 426 191,92 MTn
- Semanal: 39 329 121,21 MTn
- Diariamente: 7 865 824,24 MTn
 
    Matt Damon
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1970 EUA
        
      - Anual: 1 469 925 905,00 MTn
- Mensal: 122 493 825,42 MTn
- Semanal: 28 267 805,87 MTn
- Diariamente: 5 653 561,17 MTn
 
    Leonardo DiCaprio
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1974 EUA
        
      - Anual: 2 620 302 701,00 MTn
- Mensal: 218 358 558,42 MTn
- Semanal: 50 390 436,56 MTn
- Diariamente: 10 078 087,31 MTn
 
    Daniel Craig
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1968 Reino Unido
        
      - Anual: 1 278 196 439,00 MTn
- Mensal: 106 516 369,92 MTn
- Semanal: 24 580 700,75 MTn
- Diariamente: 4 916 140,15 MTn
 
    Harrison Ford
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1942 EUA
        
      - Anual: 639 098 219,00 MTn
- Mensal: 53 258 184,92 MTn
- Semanal: 12 290 350,37 MTn
- Diariamente: 2 458 070,07 MTn
 
    Bradley Cooper
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1975 EUA
        
      - Anual: 51 127 857,00 MTn
- Mensal: 4 260 654,75 MTn
- Semanal: 983 228,02 MTn
- Diariamente: 196 645,60 MTn
 
    Johnny Depp
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1963 EUA
        
      - Anual: 639 098 219,00 MTn
- Mensal: 53 258 184,92 MTn
- Semanal: 12 290 350,37 MTn
- Diariamente: 2 458 070,07 MTn
 
    Robert Downey, Jr.
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1965 EUA
        
      - Anual: 255 639 287,00 MTn
- Mensal: 21 303 273,92 MTn
- Semanal: 4 916 140,13 MTn
- Diariamente: 983 228,03 MTn
 
    Vin Diesel
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1967 Estados Unidos
        
      - Anual: 1 278 196 439,00 MTn
- Mensal: 106 516 369,92 MTn
- Semanal: 24 580 700,75 MTn
- Diariamente: 4 916 140,15 MTn
 
    Chris Hemsworth (Thor)
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1983 Austrália
        
      - Anual: 639 098 219,00 MTn
- Mensal: 53 258 184,92 MTn
- Semanal: 12 290 350,37 MTn
- Diariamente: 2 458 070,07 MTn
 
    Hugh Jackman (Wolverine)
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1968 Austrália
        
      - Anual: 3 195 491 099,00 MTn
- Mensal: 266 290 924,92 MTn
- Semanal: 61 451 751,90 MTn
- Diariamente: 12 290 350,38 MTn
 
    Adam Sandler
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1966 EUA
        
      - Anual: 4 665 417 005,00 MTn
- Mensal: 388 784 750,42 MTn
- Semanal: 89 719 557,79 MTn
- Diariamente: 17 943 911,56 MTn
 
    Tom Cruise
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1962 EUA
        
      - Anual: 2 875 941 989,00 MTn
- Mensal: 239 661 832,42 MTn
- Semanal: 55 306 576,71 MTn
- Diariamente: 11 061 315,34 MTn
 
    Daniel Radcliffe
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1989 Reino Unido
        
      - Anual: 674 946 537,00 MTn
- Mensal: 56 245 544,75 MTn
- Semanal: 12 979 741,10 MTn
- Diariamente: 2 595 948,22 MTn
 
    Will Smith
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1968 EUA
        
      - Anual: 1 661 655 371,00 MTn
- Mensal: 138 471 280,92 MTn
- Semanal: 31 954 910,98 MTn
- Diariamente: 6 390 982,20 MTn
 
    Sacha Baron Cohen
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1971 Reino Unido
        
      - Anual: 1 406 016 083,00 MTn
- Mensal: 117 168 006,92 MTn
- Semanal: 27 038 770,83 MTn
- Diariamente: 5 407 754,17 MTn
 
    Tom Hanks
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1956 EUA
        
      - Anual: 95 864 732,00 MTn
- Mensal: 7 988 727,67 MTn
- Semanal: 1 843 552,54 MTn
- Diariamente: 368 710,51 MTn
 
    Shahrukh Khan
          Actor - Índia
          
        
        
          Data de nascimento:
          1965  India
        
      - Anual: 5 785 806 204,00 MTn
- Mensal: 482 150 517,00 MTn
- Semanal: 111 265 503,92 MTn
- Diariamente: 22 253 100,78 MTn
 
    Alec Baldwin
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1958 EUA
        
      - Anual: 319 549 109,00 MTn
- Mensal: 26 629 092,42 MTn
- Semanal: 6 145 175,17 MTn
- Diariamente: 1 229 035,03 MTn
 
    Jackie Chan
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1954 Hong Kong
        
      - Anual: 297 085 473,00 MTn
- Mensal: 24 757 122,75 MTn
- Semanal: 5 713 182,17 MTn
- Diariamente: 1 142 636,43 MTn
 
    Ben Affleck
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1972, United States
        
      - Anual: 1 904 512 695,00 MTn
- Mensal: 158 709 391,25 MTn
- Semanal: 36 625 244,13 MTn
- Diariamente: 7 325 048,83 MTn
 
    Chris Evans
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1981, United States
        
      - Anual: 958 647 329,00 MTn
- Mensal: 79 887 277,42 MTn
- Semanal: 18 435 525,56 MTn
- Diariamente: 3 687 105,11 MTn
 
    Dave Chappelle
          Comediante
          
        
        
          Data de nascimento:
          1973, Washington D.C., United States
        
      - Anual: 2 556 392 879,00 MTn
- Mensal: 213 032 739,92 MTn
- Semanal: 49 161 401,52 MTn
- Diariamente: 9 832 280,30 MTn
 
    Gerard Depardieu
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1948, France
        
      - Anual: 65 682 899,00 MTn
- Mensal: 5 473 574,92 MTn
- Semanal: 1 263 132,67 MTn
- Diariamente: 252 626,53 MTn
 
    Jake Paul
          Editor de video - Youtube
          
        
        
          Data de nascimento:
          1997, United States
        
      - Anual: 869 173 579,00 MTn
- Mensal: 72 431 131,58 MTn
- Semanal: 16 714 876,52 MTn
- Diariamente: 3 342 975,30 MTn
 
    Jean Reno
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1948, Casablanca, Morocco
        
      - Anual: 4 473 687 539,00 MTn
- Mensal: 372 807 294,92 MTn
- Semanal: 86 032 452,67 MTn
- Diariamente: 17 206 490,53 MTn
 
    Keanu Reeves
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1964, Beirut, Lebanon
        
      - Anual: 958 647 329,00 MTn
- Mensal: 79 887 277,42 MTn
- Semanal: 18 435 525,56 MTn
- Diariamente: 3 687 105,11 MTn
 
    Matthew McConaughey
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1969, Texas, United States
        
      - Anual: 6 135 342 911,00 MTn
- Mensal: 511 278 575,92 MTn
- Semanal: 117 987 363,67 MTn
- Diariamente: 23 597 472,73 MTn
 
    Morgan Freeman
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1937, United States
        
      - Anual: 9 586 473 298,00 MTn
- Mensal: 798 872 774,83 MTn
- Semanal: 184 355 255,73 MTn
- Diariamente: 36 871 051,15 MTn
 
    Omar Sy
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1978, France
        
      - Anual: 169 959 139,00 MTn
- Mensal: 14 163 261,58 MTn
- Semanal: 3 268 444,98 MTn
- Diariamente: 653 689,00 MTn
 
    Ricky Gervais
          Comediante
          
        
        
          Data de nascimento:
          1961, England, United Kingdom
        
      - Anual: 2 691 349 320,00 MTn
- Mensal: 224 279 110,00 MTn
- Semanal: 51 756 717,69 MTn
- Diariamente: 10 351 343,54 MTn
 
    Ryan Gosling
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          Canadá 1980
        
      - Anual: 2 748 122 345,00 MTn
- Mensal: 229 010 195,42 MTn
- Semanal: 52 848 506,63 MTn
- Diariamente: 10 569 701,33 MTn
 
    Ryan Reynolds
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1976 Canadá
        
      - Anual: 5 432 334 869,00 MTn
- Mensal: 452 694 572,42 MTn
- Semanal: 104 467 978,25 MTn
- Diariamente: 20 893 595,65 MTn
 
    David Harbour
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1975, United States
        
      - Anual: 258 834 779,00 MTn
- Mensal: 21 569 564,92 MTn
- Semanal: 4 977 591,90 MTn
- Diariamente: 995 518,38 MTn
 
    Sylvester Stallone
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1946, United States
        
      - Anual: 639 098 219,00 MTn
- Mensal: 53 258 184,92 MTn
- Semanal: 12 290 350,37 MTn
- Diariamente: 2 458 070,07 MTn
 
    Vincent Cassel
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1966, Paris, France
        
      - Anual: 1 278 196 439,00 MTn
- Mensal: 106 516 369,92 MTn
- Semanal: 24 580 700,75 MTn
- Diariamente: 4 916 140,15 MTn
 
    Michael Keaton
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1951, United States
        
      - Anual: 511 278 575,00 MTn
- Mensal: 42 606 547,92 MTn
- Semanal: 9 832 280,29 MTn
- Diariamente: 1 966 456,06 MTn
 
    Steve Carell
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1962, Massachusetts, United States
        
      - Anual: 798 872 774,00 MTn
- Mensal: 66 572 731,17 MTn
- Semanal: 15 362 937,96 MTn
- Diariamente: 3 072 587,59 MTn
 
    Timothée Chalamet
          Actor - Estados Unidos
          
        
        
          Data de nascimento:
          1995, Estados Unidos
        
      - Anual: 575 188 397,00 MTn
- Mensal: 47 932 366,42 MTn
- Semanal: 11 061 315,33 MTn
- Diariamente: 2 212 263,07 MTn
 
    Tom Holland
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1996, United Kingdom
        
      - Anual: 319 549 109,00 MTn
- Mensal: 26 629 092,42 MTn
- Semanal: 6 145 175,17 MTn
- Diariamente: 1 229 035,03 MTn
 
    Jonathan Bailey
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1988, England, United Kingdom
        
      - Anual: 115 037 679,00 MTn
- Mensal: 9 586 473,25 MTn
- Semanal: 2 212 263,06 MTn
- Diariamente: 442 452,61 MTn
 
    Tom Hiddleston
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1981, United Kingdom
        
      - Anual: 319 549 109,00 MTn
- Mensal: 26 629 092,42 MTn
- Semanal: 6 145 175,17 MTn
- Diariamente: 1 229 035,03 MTn
 
    Michael Fassbender
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1977,  Baden-Württemberg, West Germany
        
      - Anual: 639 098 219,00 MTn
- Mensal: 53 258 184,92 MTn
- Semanal: 12 290 350,37 MTn
- Diariamente: 2 458 070,07 MTn
 
    Jake Gyllenhaal
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1980, California, United States
        
      - Anual: 1 406 016 083,00 MTn
- Mensal: 117 168 006,92 MTn
- Semanal: 27 038 770,83 MTn
- Diariamente: 5 407 754,17 MTn
 
    Eddie Murphy
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1962, United States
        
      - Anual: 958 647 329,00 MTn
- Mensal: 79 887 277,42 MTn
- Semanal: 18 435 525,56 MTn
- Diariamente: 3 687 105,11 MTn
 
    Thiago Lacerda
          Ator de televisão - Brasil
          
        
        
          Data de nascimento:
          1978, Brazil
        
      - Anual: 5 367 068,00 MTn
- Mensal: 447 255,67 MTn
- Semanal: 103 212,85 MTn
- Diariamente: 20 642,57 MTn
 
    Rodrigo Santoro
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1975, Brazil
        
      - Anual: 5 367 068,00 MTn
- Mensal: 447 255,67 MTn
- Semanal: 103 212,85 MTn
- Diariamente: 20 642,57 MTn
 
    Kit Harington
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1986 Reino Unido
        
      - Anual: 958 647 329,00 MTn
- Mensal: 79 887 277,42 MTn
- Semanal: 18 435 525,56 MTn
- Diariamente: 3 687 105,11 MTn
 
    Alexandre Nero
          Ator de televisão - Brasil
          
        
        
          Data de nascimento:
          1970, Paraná, Brazil
        
      - Anual: 24 330 712,00 MTn
- Mensal: 2 027 559,33 MTn
- Semanal: 467 898,31 MTn
- Diariamente: 93 579,66 MTn
 
    Justin Timberlake
          Músico
          
        
        
          Data de nascimento:
          1981 EUA
        
      - Anual: 703 008 041,00 MTn
- Mensal: 58 584 003,42 MTn
- Semanal: 13 519 385,40 MTn
- Diariamente: 2 703 877,08 MTn
 
    1998, Estados Unidos
          Fazedor de Rap
          
        
        
          Data de nascimento:
          1998, United States
        
      - Anual: 511 278 575,00 MTn
- Mensal: 42 606 547,92 MTn
- Semanal: 9 832 280,29 MTn
- Diariamente: 1 966 456,06 MTn
 
    Zac Efron
          Actor
          
        
        
          Data de nascimento:
          1987, United States
        
      - Anual: 319 549 109,00 MTn
- Mensal: 26 629 092,42 MTn
- Semanal: 6 145 175,17 MTn
- Diariamente: 1 229 035,03 MTn
