Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 3 325 420 628,00 MTn
- Mensal: 277 118 385,67 MTn
- Semanal: 63 950 396,69 MTn
- Diariamente: 12 790 079,34 MTn
Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 9 464 658 710,00 MTn
- Mensal: 788 721 559,17 MTn
- Semanal: 182 012 667,50 MTn
- Diariamente: 36 402 533,50 MTn
Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 17 266 607 107,00 MTn
- Mensal: 1 438 883 925,58 MTn
- Semanal: 332 050 136,67 MTn
- Diariamente: 66 410 027,33 MTn
Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 918 511 900,00 MTn
- Mensal: 159 875 991,67 MTn
- Semanal: 36 894 459,62 MTn
- Diariamente: 7 378 891,92 MTn
Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 12 790 079 338,00 MTn
- Mensal: 1 065 839 944,83 MTn
- Semanal: 245 963 064,19 MTn
- Diariamente: 49 192 612,84 MTn
Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 959 255 950,00 MTn
- Mensal: 79 937 995,83 MTn
- Semanal: 18 447 229,81 MTn
- Diariamente: 3 689 445,96 MTn
Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 1 598 759 917,00 MTn
- Mensal: 133 229 993,08 MTn
- Semanal: 30 745 383,02 MTn
- Diariamente: 6 149 076,60 MTn
Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 845 456 346,00 MTn
- Mensal: 70 454 695,50 MTn
- Semanal: 16 258 775,88 MTn
- Diariamente: 3 251 755,18 MTn
Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 2 558 015 867,00 MTn
- Mensal: 213 167 988,92 MTn
- Semanal: 49 192 612,83 MTn
- Diariamente: 9 838 522,57 MTn
Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 703 454 363,00 MTn
- Mensal: 58 621 196,92 MTn
- Semanal: 13 527 968,52 MTn
- Diariamente: 2 705 593,70 MTn
Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 279 007 933,00 MTn
- Mensal: 106 583 994,42 MTn
- Semanal: 24 596 306,40 MTn
- Diariamente: 4 919 261,28 MTn
Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 4 476 527 768,00 MTn
- Mensal: 373 043 980,67 MTn
- Semanal: 86 087 072,46 MTn
- Diariamente: 17 217 414,49 MTn
Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 1 918 511 900,00 MTn
- Mensal: 159 875 991,67 MTn
- Semanal: 36 894 459,62 MTn
- Diariamente: 7 378 891,92 MTn
The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 3 248 680 152,00 MTn
- Mensal: 270 723 346,00 MTn
- Semanal: 62 474 618,31 MTn
- Diariamente: 12 494 923,66 MTn
Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 3 837 023 801,00 MTn
- Mensal: 319 751 983,42 MTn
- Semanal: 73 788 919,25 MTn
- Diariamente: 14 757 783,85 MTn
Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 12 917 980 132,00 MTn
- Mensal: 1 076 498 344,33 MTn
- Semanal: 248 422 694,85 MTn
- Diariamente: 49 684 538,97 MTn
Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 19 185 119 008,00 MTn
- Mensal: 1 598 759 917,33 MTn
- Semanal: 368 944 596,31 MTn
- Diariamente: 73 788 919,26 MTn
Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 283 300 257,00 MTn
- Mensal: 23 608 354,75 MTn
- Semanal: 5 448 081,87 MTn
- Diariamente: 1 089 616,37 MTn
Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 422 728 173,00 MTn
- Mensal: 35 227 347,75 MTn
- Semanal: 8 129 387,94 MTn
- Diariamente: 1 625 877,59 MTn
Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 6 395 039 669,00 MTn
- Mensal: 532 919 972,42 MTn
- Semanal: 122 981 532,10 MTn
- Diariamente: 24 596 306,42 MTn
U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 319 751 983,00 MTn
- Mensal: 26 645 998,58 MTn
- Semanal: 6 149 076,60 MTn
- Diariamente: 1 229 815,32 MTn
AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 645 899 006,00 MTn
- Mensal: 53 824 917,17 MTn
- Semanal: 12 421 134,73 MTn
- Diariamente: 2 484 226,95 MTn
Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 3 389 371 024,00 MTn
- Mensal: 282 447 585,33 MTn
- Semanal: 65 180 212,00 MTn
- Diariamente: 13 036 042,40 MTn
Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 8 877 291 634,00 MTn
- Mensal: 739 774 302,83 MTn
- Semanal: 170 717 146,81 MTn
- Diariamente: 34 143 429,36 MTn
Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 2 430 115 074,00 MTn
- Mensal: 202 509 589,50 MTn
- Semanal: 46 732 982,19 MTn
- Diariamente: 9 346 596,44 MTn
Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 3 005 668 644,00 MTn
- Mensal: 250 472 387,00 MTn
- Semanal: 57 801 320,08 MTn
- Diariamente: 11 560 264,02 MTn
Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 422 728 173,00 MTn
- Mensal: 35 227 347,75 MTn
- Semanal: 8 129 387,94 MTn
- Diariamente: 1 625 877,59 MTn
Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 2 941 718 247,00 MTn
- Mensal: 245 143 187,25 MTn
- Semanal: 56 571 504,75 MTn
- Diariamente: 11 314 300,95 MTn
Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 84 545 634,00 MTn
- Mensal: 7 045 469,50 MTn
- Semanal: 1 625 877,58 MTn
- Diariamente: 325 175,52 MTn
Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 1 598 759 917,00 MTn
- Mensal: 133 229 993,08 MTn
- Semanal: 30 745 383,02 MTn
- Diariamente: 6 149 076,60 MTn
Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 191 851 190,00 MTn
- Mensal: 15 987 599,17 MTn
- Semanal: 3 689 445,96 MTn
- Diariamente: 737 889,19 MTn
Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 5 755 535 702,00 MTn
- Mensal: 479 627 975,17 MTn
- Semanal: 110 683 378,88 MTn
- Diariamente: 22 136 675,78 MTn
Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 1 854 561 504,00 MTn
- Mensal: 154 546 792,00 MTn
- Semanal: 35 664 644,31 MTn
- Diariamente: 7 132 928,86 MTn
Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 279 007 933,00 MTn
- Mensal: 106 583 994,42 MTn
- Semanal: 24 596 306,40 MTn
- Diariamente: 4 919 261,28 MTn
Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 1 918 511 900,00 MTn
- Mensal: 159 875 991,67 MTn
- Semanal: 36 894 459,62 MTn
- Diariamente: 7 378 891,92 MTn
Austin Richard Post Malone
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1995, New York, United States
- Anual: 3 964 924 595,00 MTn
- Mensal: 330 410 382,92 MTn
- Semanal: 76 248 549,90 MTn
- Diariamente: 15 249 709,98 MTn
Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 671 479 165,00 MTn
- Mensal: 55 956 597,08 MTn
- Semanal: 12 913 060,87 MTn
- Diariamente: 2 582 612,17 MTn
Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 676 365 076,00 MTn
- Mensal: 56 363 756,33 MTn
- Semanal: 13 007 020,69 MTn
- Diariamente: 2 601 404,14 MTn
Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 2 367 277 769,00 MTn
- Mensal: 197 273 147,42 MTn
- Semanal: 45 524 572,48 MTn
- Diariamente: 9 104 914,50 MTn
Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 2 813 817 454,00 MTn
- Mensal: 234 484 787,83 MTn
- Semanal: 54 111 874,12 MTn
- Diariamente: 10 822 374,82 MTn
Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 1 690 912 692,00 MTn
- Mensal: 140 909 391,00 MTn
- Semanal: 32 517 551,77 MTn
- Diariamente: 6 503 510,35 MTn
Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 422 072 618,00 MTn
- Mensal: 35 172 718,17 MTn
- Semanal: 8 116 781,12 MTn
- Diariamente: 1 623 356,22 MTn
Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 4 227 281 730,00 MTn
- Mensal: 352 273 477,50 MTn
- Semanal: 81 293 879,42 MTn
- Diariamente: 16 258 775,88 MTn
Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 048 786 505,00 MTn
- Mensal: 87 398 875,42 MTn
- Semanal: 20 168 971,25 MTn
- Diariamente: 4 033 794,25 MTn
Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 169 091 269,00 MTn
- Mensal: 14 090 939,08 MTn
- Semanal: 3 251 755,17 MTn
- Diariamente: 650 351,03 MTn
Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 300 566 864,00 MTn
- Mensal: 25 047 238,67 MTn
- Semanal: 5 780 132,00 MTn
- Diariamente: 1 156 026,40 MTn
Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 507 273 807,00 MTn
- Mensal: 42 272 817,25 MTn
- Semanal: 9 755 265,52 MTn
- Diariamente: 1 951 053,10 MTn
Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 147 344 272,00 MTn
- Mensal: 12 278 689,33 MTn
- Semanal: 2 833 543,69 MTn
- Diariamente: 566 708,74 MTn
Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 2 113 640 865,00 MTn
- Mensal: 176 136 738,75 MTn
- Semanal: 40 646 939,71 MTn
- Diariamente: 8 129 387,94 MTn
Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 253 636 903,00 MTn
- Mensal: 21 136 408,58 MTn
- Semanal: 4 877 632,75 MTn
- Diariamente: 975 526,55 MTn
Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 223 826 388,00 MTn
- Mensal: 18 652 199,00 MTn
- Semanal: 4 304 353,62 MTn
- Diariamente: 860 870,72 MTn
Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 2 877 767 851,00 MTn
- Mensal: 239 813 987,58 MTn
- Semanal: 55 341 689,44 MTn
- Diariamente: 11 068 337,89 MTn
Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 562 763 490,00 MTn
- Mensal: 46 896 957,50 MTn
- Semanal: 10 822 374,81 MTn
- Diariamente: 2 164 474,96 MTn
Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 824 960 117,00 MTn
- Mensal: 68 746 676,42 MTn
- Semanal: 15 864 617,63 MTn
- Diariamente: 3 172 923,53 MTn
Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 169 091 269,00 MTn
- Mensal: 14 090 939,08 MTn
- Semanal: 3 251 755,17 MTn
- Diariamente: 650 351,03 MTn
Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 422 728 173,00 MTn
- Mensal: 35 227 347,75 MTn
- Semanal: 8 129 387,94 MTn
- Diariamente: 1 625 877,59 MTn
Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 13 429 583 305,00 MTn
- Mensal: 1 119 131 942,08 MTn
- Semanal: 258 261 217,40 MTn
- Diariamente: 51 652 243,48 MTn
Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 169 091 269,00 MTn
- Mensal: 14 090 939,08 MTn
- Semanal: 3 251 755,17 MTn
- Diariamente: 650 351,03 MTn
Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 422 728 173,00 MTn
- Mensal: 35 227 347,75 MTn
- Semanal: 8 129 387,94 MTn
- Diariamente: 1 625 877,59 MTn
Billie Eilish
Cantora e compositora
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 3 325 420 628,00 MTn
- Mensal: 277 118 385,67 MTn
- Semanal: 63 950 396,69 MTn
- Diariamente: 12 790 079,34 MTn