Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 639 101 681,00 MTn
- Mensal: 53 258 473,42 MTn
- Semanal: 12 290 416,94 MTn
- Diariamente: 2 458 083,39 MTn
Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 14 060 236 992,00 MTn
- Mensal: 1 171 686 416,00 MTn
- Semanal: 270 389 172,92 MTn
- Diariamente: 54 077 834,58 MTn
Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 17 255 745 400,00 MTn
- Mensal: 1 437 978 783,33 MTn
- Semanal: 331 841 257,69 MTn
- Diariamente: 66 368 251,54 MTn
Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 917 305 044,00 MTn
- Mensal: 159 775 420,33 MTn
- Semanal: 36 871 250,85 MTn
- Diariamente: 7 374 250,17 MTn
Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 12 782 033 629,00 MTn
- Mensal: 1 065 169 469,08 MTn
- Semanal: 245 808 339,02 MTn
- Diariamente: 49 161 667,80 MTn
Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 958 652 522,00 MTn
- Mensal: 79 887 710,17 MTn
- Semanal: 18 435 625,42 MTn
- Diariamente: 3 687 125,08 MTn
Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 1 597 754 203,00 MTn
- Mensal: 133 146 183,58 MTn
- Semanal: 30 726 042,37 MTn
- Diariamente: 6 145 208,47 MTn
Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 860 441 467,00 MTn
- Mensal: 71 703 455,58 MTn
- Semanal: 16 546 951,29 MTn
- Diariamente: 3 309 390,26 MTn
Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 2 556 406 725,00 MTn
- Mensal: 213 033 893,75 MTn
- Semanal: 49 161 667,79 MTn
- Diariamente: 9 832 333,56 MTn
Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 703 011 849,00 MTn
- Mensal: 58 584 320,75 MTn
- Semanal: 13 519 458,63 MTn
- Diariamente: 2 703 891,73 MTn
Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 278 203 362,00 MTn
- Mensal: 106 516 946,83 MTn
- Semanal: 24 580 833,88 MTn
- Diariamente: 4 916 166,78 MTn
Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 4 473 711 770,00 MTn
- Mensal: 372 809 314,17 MTn
- Semanal: 86 032 918,65 MTn
- Diariamente: 17 206 583,73 MTn
Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 1 917 305 044,00 MTn
- Mensal: 159 775 420,33 MTn
- Semanal: 36 871 250,85 MTn
- Diariamente: 7 374 250,17 MTn
The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 3 246 636 541,00 MTn
- Mensal: 270 553 045,08 MTn
- Semanal: 62 435 318,10 MTn
- Diariamente: 12 487 063,62 MTn
Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 1 917 305 044,00 MTn
- Mensal: 159 775 420,33 MTn
- Semanal: 36 871 250,85 MTn
- Diariamente: 7 374 250,17 MTn
Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 31 955 084 074,00 MTn
- Mensal: 2 662 923 672,83 MTn
- Semanal: 614 520 847,58 MTn
- Diariamente: 122 904 169,52 MTn
Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 70 301 184 964,00 MTn
- Mensal: 5 858 432 080,33 MTn
- Semanal: 1 351 945 864,69 MTn
- Diariamente: 270 389 172,94 MTn
Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 283 122 044,00 MTn
- Mensal: 23 593 503,67 MTn
- Semanal: 5 444 654,69 MTn
- Diariamente: 1 088 930,94 MTn
Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 430 220 733,00 MTn
- Mensal: 35 851 727,75 MTn
- Semanal: 8 273 475,63 MTn
- Diariamente: 1 654 695,13 MTn
Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 6 391 016 814,00 MTn
- Mensal: 532 584 734,50 MTn
- Semanal: 122 904 169,50 MTn
- Diariamente: 24 580 833,90 MTn
U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 319 550 840,00 MTn
- Mensal: 26 629 236,67 MTn
- Semanal: 6 145 208,46 MTn
- Diariamente: 1 229 041,69 MTn
AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 645 492 698,00 MTn
- Mensal: 53 791 058,17 MTn
- Semanal: 12 413 321,12 MTn
- Diariamente: 2 482 664,22 MTn
Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 830 832 185,00 MTn
- Mensal: 69 236 015,42 MTn
- Semanal: 15 977 542,02 MTn
- Diariamente: 3 195 508,40 MTn
Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 1 720 882 934,00 MTn
- Mensal: 143 406 911,17 MTn
- Semanal: 33 093 902,58 MTn
- Diariamente: 6 618 780,52 MTn
Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 2 428 586 389,00 MTn
- Mensal: 202 382 199,08 MTn
- Semanal: 46 703 584,40 MTn
- Diariamente: 9 340 716,88 MTn
Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 3 003 777 903,00 MTn
- Mensal: 250 314 825,25 MTn
- Semanal: 57 764 959,67 MTn
- Diariamente: 11 552 991,93 MTn
Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 430 220 733,00 MTn
- Mensal: 35 851 727,75 MTn
- Semanal: 8 273 475,63 MTn
- Diariamente: 1 654 695,13 MTn
Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 2 939 867 734,00 MTn
- Mensal: 244 988 977,83 MTn
- Semanal: 56 535 917,96 MTn
- Diariamente: 11 307 183,59 MTn
Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 86 044 146,00 MTn
- Mensal: 7 170 345,50 MTn
- Semanal: 1 654 695,12 MTn
- Diariamente: 330 939,02 MTn
Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 1 597 754 203,00 MTn
- Mensal: 133 146 183,58 MTn
- Semanal: 30 726 042,37 MTn
- Diariamente: 6 145 208,47 MTn
Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 191 730 504,00 MTn
- Mensal: 15 977 542,00 MTn
- Semanal: 3 687 125,08 MTn
- Diariamente: 737 425,02 MTn
Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 5 751 915 133,00 MTn
- Mensal: 479 326 261,08 MTn
- Semanal: 110 613 752,56 MTn
- Diariamente: 22 122 750,51 MTn
Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 1 853 394 876,00 MTn
- Mensal: 154 449 573,00 MTn
- Semanal: 35 642 209,15 MTn
- Diariamente: 7 128 441,83 MTn
Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 278 203 362,00 MTn
- Mensal: 106 516 946,83 MTn
- Semanal: 24 580 833,88 MTn
- Diariamente: 4 916 166,78 MTn
Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 1 917 305 044,00 MTn
- Mensal: 159 775 420,33 MTn
- Semanal: 36 871 250,85 MTn
- Diariamente: 7 374 250,17 MTn
Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 671 056 765,00 MTn
- Mensal: 55 921 397,08 MTn
- Semanal: 12 904 937,79 MTn
- Diariamente: 2 580 987,56 MTn
Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 688 353 173,00 MTn
- Mensal: 57 362 764,42 MTn
- Semanal: 13 237 561,02 MTn
- Diariamente: 2 647 512,20 MTn
Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 2 409 236 108,00 MTn
- Mensal: 200 769 675,67 MTn
- Semanal: 46 331 463,62 MTn
- Diariamente: 9 266 292,72 MTn
Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 2 151 103 668,00 MTn
- Mensal: 179 258 639,00 MTn
- Semanal: 41 367 378,23 MTn
- Diariamente: 8 273 475,65 MTn
Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 1 720 882 934,00 MTn
- Mensal: 143 406 911,17 MTn
- Semanal: 33 093 902,58 MTn
- Diariamente: 6 618 780,52 MTn
Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 421 807 109,00 MTn
- Mensal: 35 150 592,42 MTn
- Semanal: 8 111 675,17 MTn
- Diariamente: 1 622 335,03 MTn
Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 4 302 207 336,00 MTn
- Mensal: 358 517 278,00 MTn
- Semanal: 82 734 756,46 MTn
- Diariamente: 16 546 951,29 MTn
Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 048 126 757,00 MTn
- Mensal: 87 343 896,42 MTn
- Semanal: 20 156 283,79 MTn
- Diariamente: 4 031 256,76 MTn
Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 172 088 293,00 MTn
- Mensal: 14 340 691,08 MTn
- Semanal: 3 309 390,25 MTn
- Diariamente: 661 878,05 MTn
Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 300 377 790,00 MTn
- Mensal: 25 031 482,50 MTn
- Semanal: 5 776 495,96 MTn
- Diariamente: 1 155 299,19 MTn
Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 516 264 880,00 MTn
- Mensal: 43 022 073,33 MTn
- Semanal: 9 928 170,77 MTn
- Diariamente: 1 985 634,15 MTn
Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 150 131 376,00 MTn
- Mensal: 12 510 948,00 MTn
- Semanal: 2 887 141,85 MTn
- Diariamente: 577 428,37 MTn
Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 2 151 103 668,00 MTn
- Mensal: 179 258 639,00 MTn
- Semanal: 41 367 378,23 MTn
- Diariamente: 8 273 475,65 MTn
Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 258 132 440,00 MTn
- Mensal: 21 511 036,67 MTn
- Semanal: 4 964 085,38 MTn
- Diariamente: 992 817,08 MTn
Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 223 685 588,00 MTn
- Mensal: 18 640 465,67 MTn
- Semanal: 4 301 645,92 MTn
- Diariamente: 860 329,18 MTn
Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 2 875 957 566,00 MTn
- Mensal: 239 663 130,50 MTn
- Semanal: 55 306 876,27 MTn
- Diariamente: 11 061 375,25 MTn
Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 562 409 479,00 MTn
- Mensal: 46 867 456,58 MTn
- Semanal: 10 815 566,90 MTn
- Diariamente: 2 163 113,38 MTn
Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 824 441 169,00 MTn
- Mensal: 68 703 430,75 MTn
- Semanal: 15 854 637,87 MTn
- Diariamente: 3 170 927,57 MTn
Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 172 088 293,00 MTn
- Mensal: 14 340 691,08 MTn
- Semanal: 3 309 390,25 MTn
- Diariamente: 661 878,05 MTn
Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 430 220 733,00 MTn
- Mensal: 35 851 727,75 MTn
- Semanal: 8 273 475,63 MTn
- Diariamente: 1 654 695,13 MTn
Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 13 421 135 311,00 MTn
- Mensal: 1 118 427 942,58 MTn
- Semanal: 258 098 755,98 MTn
- Diariamente: 51 619 751,20 MTn
Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 172 088 293,00 MTn
- Mensal: 14 340 691,08 MTn
- Semanal: 3 309 390,25 MTn
- Diariamente: 661 878,05 MTn
Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 430 220 733,00 MTn
- Mensal: 35 851 727,75 MTn
- Semanal: 8 273 475,63 MTn
- Diariamente: 1 654 695,13 MTn
Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 888 351 337,00 MTn
- Mensal: 74 029 278,08 MTn
- Semanal: 17 083 679,56 MTn
- Diariamente: 3 416 735,91 MTn
Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 10 225 626 903,00 MTn
- Mensal: 852 135 575,25 MTn
- Semanal: 196 646 671,21 MTn
- Diariamente: 39 329 334,24 MTn