Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 639 098 166,00 MTn
- Mensal: 53 258 180,50 MTn
- Semanal: 12 290 349,35 MTn
- Diariamente: 2 458 069,87 MTn
Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 14 060 159 669,00 MTn
- Mensal: 1 171 679 972,42 MTn
- Semanal: 270 387 685,94 MTn
- Diariamente: 54 077 537,19 MTn
Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 17 255 650 503,00 MTn
- Mensal: 1 437 970 875,25 MTn
- Semanal: 331 839 432,75 MTn
- Diariamente: 66 367 886,55 MTn
Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 917 294 500,00 MTn
- Mensal: 159 774 541,67 MTn
- Semanal: 36 871 048,08 MTn
- Diariamente: 7 374 209,62 MTn
Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 12 781 963 336,00 MTn
- Mensal: 1 065 163 611,33 MTn
- Semanal: 245 806 987,23 MTn
- Diariamente: 49 161 397,45 MTn
Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 958 647 250,00 MTn
- Mensal: 79 887 270,83 MTn
- Semanal: 18 435 524,04 MTn
- Diariamente: 3 687 104,81 MTn
Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 1 597 745 417,00 MTn
- Mensal: 133 145 451,42 MTn
- Semanal: 30 725 873,40 MTn
- Diariamente: 6 145 174,68 MTn
Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 849 875 325,00 MTn
- Mensal: 70 822 943,75 MTn
- Semanal: 16 343 756,25 MTn
- Diariamente: 3 268 751,25 MTn
Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 2 556 392 667,00 MTn
- Mensal: 213 032 722,25 MTn
- Semanal: 49 161 397,44 MTn
- Diariamente: 9 832 279,49 MTn
Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 703 007 983,00 MTn
- Mensal: 58 583 998,58 MTn
- Semanal: 13 519 384,29 MTn
- Diariamente: 2 703 876,86 MTn
Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 278 196 333,00 MTn
- Mensal: 106 516 361,08 MTn
- Semanal: 24 580 698,71 MTn
- Diariamente: 4 916 139,74 MTn
Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 4 473 687 167,00 MTn
- Mensal: 372 807 263,92 MTn
- Semanal: 86 032 445,52 MTn
- Diariamente: 17 206 489,10 MTn
Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 1 917 294 500,00 MTn
- Mensal: 159 774 541,67 MTn
- Semanal: 36 871 048,08 MTn
- Diariamente: 7 374 209,62 MTn
The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 3 246 618 687,00 MTn
- Mensal: 270 551 557,25 MTn
- Semanal: 62 434 974,75 MTn
- Diariamente: 12 486 994,95 MTn
Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 1 917 294 500,00 MTn
- Mensal: 159 774 541,67 MTn
- Semanal: 36 871 048,08 MTn
- Diariamente: 7 374 209,62 MTn
Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 31 954 908 340,00 MTn
- Mensal: 2 662 909 028,33 MTn
- Semanal: 614 517 468,08 MTn
- Diariamente: 122 903 493,62 MTn
Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 70 300 798 348,00 MTn
- Mensal: 5 858 399 862,33 MTn
- Semanal: 1 351 938 429,77 MTn
- Diariamente: 270 387 685,95 MTn
Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 283 120 487,00 MTn
- Mensal: 23 593 373,92 MTn
- Semanal: 5 444 624,75 MTn
- Diariamente: 1 088 924,95 MTn
Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 424 937 662,00 MTn
- Mensal: 35 411 471,83 MTn
- Semanal: 8 171 878,12 MTn
- Diariamente: 1 634 375,62 MTn
Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 6 390 981 668,00 MTn
- Mensal: 532 581 805,67 MTn
- Semanal: 122 903 493,62 MTn
- Diariamente: 24 580 698,72 MTn
U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 319 549 083,00 MTn
- Mensal: 26 629 090,25 MTn
- Semanal: 6 145 174,67 MTn
- Diariamente: 1 229 034,93 MTn
AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 645 489 148,00 MTn
- Mensal: 53 790 762,33 MTn
- Semanal: 12 413 252,85 MTn
- Diariamente: 2 482 650,57 MTn
Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 830 827 616,00 MTn
- Mensal: 69 235 634,67 MTn
- Semanal: 15 977 454,15 MTn
- Diariamente: 3 195 490,83 MTn
Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 1 699 750 650,00 MTn
- Mensal: 141 645 887,50 MTn
- Semanal: 32 687 512,50 MTn
- Diariamente: 6 537 502,50 MTn
Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 2 428 573 033,00 MTn
- Mensal: 202 381 086,08 MTn
- Semanal: 46 703 327,56 MTn
- Diariamente: 9 340 665,51 MTn
Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 3 003 761 383,00 MTn
- Mensal: 250 313 448,58 MTn
- Semanal: 57 764 641,98 MTn
- Diariamente: 11 552 928,40 MTn
Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 424 937 662,00 MTn
- Mensal: 35 411 471,83 MTn
- Semanal: 8 171 878,12 MTn
- Diariamente: 1 634 375,62 MTn
Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 2 939 851 567,00 MTn
- Mensal: 244 987 630,58 MTn
- Semanal: 56 535 607,06 MTn
- Diariamente: 11 307 121,41 MTn
Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 84 987 532,00 MTn
- Mensal: 7 082 294,33 MTn
- Semanal: 1 634 375,62 MTn
- Diariamente: 326 875,12 MTn
Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 1 597 745 417,00 MTn
- Mensal: 133 145 451,42 MTn
- Semanal: 30 725 873,40 MTn
- Diariamente: 6 145 174,68 MTn
Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 191 729 450,00 MTn
- Mensal: 15 977 454,17 MTn
- Semanal: 3 687 104,81 MTn
- Diariamente: 737 420,96 MTn
Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 5 751 883 501,00 MTn
- Mensal: 479 323 625,08 MTn
- Semanal: 110 613 144,25 MTn
- Diariamente: 22 122 628,85 MTn
Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 1 853 384 683,00 MTn
- Mensal: 154 448 723,58 MTn
- Semanal: 35 642 013,13 MTn
- Diariamente: 7 128 402,63 MTn
Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 278 196 333,00 MTn
- Mensal: 106 516 361,08 MTn
- Semanal: 24 580 698,71 MTn
- Diariamente: 4 916 139,74 MTn
Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 1 917 294 500,00 MTn
- Mensal: 159 774 541,67 MTn
- Semanal: 36 871 048,08 MTn
- Diariamente: 7 374 209,62 MTn
Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 671 053 075,00 MTn
- Mensal: 55 921 089,58 MTn
- Semanal: 12 904 866,83 MTn
- Diariamente: 2 580 973,37 MTn
Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 679 900 260,00 MTn
- Mensal: 56 658 355,00 MTn
- Semanal: 13 075 005,00 MTn
- Diariamente: 2 615 001,00 MTn
Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 2 379 650 910,00 MTn
- Mensal: 198 304 242,50 MTn
- Semanal: 45 762 517,50 MTn
- Diariamente: 9 152 503,50 MTn
Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 2 124 688 312,00 MTn
- Mensal: 177 057 359,33 MTn
- Semanal: 40 859 390,62 MTn
- Diariamente: 8 171 878,12 MTn
Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 1 699 750 650,00 MTn
- Mensal: 141 645 887,50 MTn
- Semanal: 32 687 512,50 MTn
- Diariamente: 6 537 502,50 MTn
Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 421 804 790,00 MTn
- Mensal: 35 150 399,17 MTn
- Semanal: 8 111 630,58 MTn
- Diariamente: 1 622 326,12 MTn
Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 4 249 376 625,00 MTn
- Mensal: 354 114 718,75 MTn
- Semanal: 81 718 781,25 MTn
- Diariamente: 16 343 756,25 MTn
Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 048 120 993,00 MTn
- Mensal: 87 343 416,08 MTn
- Semanal: 20 156 172,94 MTn
- Diariamente: 4 031 234,59 MTn
Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 169 975 065,00 MTn
- Mensal: 14 164 588,75 MTn
- Semanal: 3 268 751,25 MTn
- Diariamente: 653 750,25 MTn
Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 300 376 138,00 MTn
- Mensal: 25 031 344,83 MTn
- Semanal: 5 776 464,19 MTn
- Diariamente: 1 155 292,84 MTn
Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 509 925 195,00 MTn
- Mensal: 42 493 766,25 MTn
- Semanal: 9 806 253,75 MTn
- Diariamente: 1 961 250,75 MTn
Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 148 577 414,00 MTn
- Mensal: 12 381 451,17 MTn
- Semanal: 2 857 257,96 MTn
- Diariamente: 571 451,59 MTn
Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 2 124 688 312,00 MTn
- Mensal: 177 057 359,33 MTn
- Semanal: 40 859 390,62 MTn
- Diariamente: 8 171 878,12 MTn
Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 254 962 597,00 MTn
- Mensal: 21 246 883,08 MTn
- Semanal: 4 903 126,87 MTn
- Diariamente: 980 625,37 MTn
Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 223 684 358,00 MTn
- Mensal: 18 640 363,17 MTn
- Semanal: 4 301 622,27 MTn
- Diariamente: 860 324,45 MTn
Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 2 875 941 750,00 MTn
- Mensal: 239 661 812,50 MTn
- Semanal: 55 306 572,12 MTn
- Diariamente: 11 061 314,42 MTn
Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 562 406 386,00 MTn
- Mensal: 46 867 198,83 MTn
- Semanal: 10 815 507,42 MTn
- Diariamente: 2 163 101,48 MTn
Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 824 436 635,00 MTn
- Mensal: 68 703 052,92 MTn
- Semanal: 15 854 550,67 MTn
- Diariamente: 3 170 910,13 MTn
Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 169 975 065,00 MTn
- Mensal: 14 164 588,75 MTn
- Semanal: 3 268 751,25 MTn
- Diariamente: 653 750,25 MTn
Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 424 937 662,00 MTn
- Mensal: 35 411 471,83 MTn
- Semanal: 8 171 878,12 MTn
- Diariamente: 1 634 375,62 MTn
Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 13 421 061 502,00 MTn
- Mensal: 1 118 421 791,83 MTn
- Semanal: 258 097 336,58 MTn
- Diariamente: 51 619 467,32 MTn
Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 169 975 065,00 MTn
- Mensal: 14 164 588,75 MTn
- Semanal: 3 268 751,25 MTn
- Diariamente: 653 750,25 MTn
Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 424 937 662,00 MTn
- Mensal: 35 411 471,83 MTn
- Semanal: 8 171 878,12 MTn
- Diariamente: 1 634 375,62 MTn
Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 888 346 451,00 MTn
- Mensal: 74 028 870,92 MTn
- Semanal: 17 083 585,60 MTn
- Diariamente: 3 416 717,12 MTn
Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 10 225 570 668,00 MTn
- Mensal: 852 130 889,00 MTn
- Semanal: 196 645 589,77 MTn
- Diariamente: 39 329 117,95 MTn