Lady Gaga
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1986 Estados Unidos
- Anual: 639 037 123,00 MTn
- Mensal: 53 253 093,58 MTn
- Semanal: 12 289 175,44 MTn
- Diariamente: 2 457 835,09 MTn

Beyonce Knowles
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 14 058 816 710,00 MTn
- Mensal: 1 171 568 059,17 MTn
- Semanal: 270 361 859,81 MTn
- Diariamente: 54 072 371,96 MTn

Madonna
Músico
Data de nascimento:
1958 EUA
- Anual: 17 254 002 326,00 MTn
- Mensal: 1 437 833 527,17 MTn
- Semanal: 331 807 737,04 MTn
- Diariamente: 66 361 547,41 MTn

Britney Spears
Cantora
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 1 917 111 369,00 MTn
- Mensal: 159 759 280,75 MTn
- Semanal: 36 867 526,33 MTn
- Diariamente: 7 373 505,27 MTn

Kanye West
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1977 EUA
- Anual: 12 780 742 464,00 MTn
- Mensal: 1 065 061 872,00 MTn
- Semanal: 245 783 508,92 MTn
- Diariamente: 49 156 701,78 MTn

Shakira
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Colômbia 1977
- Anual: 958 555 684,00 MTn
- Mensal: 79 879 640,33 MTn
- Semanal: 18 433 763,15 MTn
- Diariamente: 3 686 752,63 MTn

Paul McCartney
Músico
Data de nascimento:
1942 Reino Unido
- Anual: 1 597 592 808,00 MTn
- Mensal: 133 132 734,00 MTn
- Semanal: 30 722 938,62 MTn
- Diariamente: 6 144 587,72 MTn

Robbie Williams
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1974 Reino Unido
- Anual: 867 141 224,00 MTn
- Mensal: 72 261 768,67 MTn
- Semanal: 16 675 792,77 MTn
- Diariamente: 3 335 158,55 MTn

Jennifer Lopez (J.Lo)
Cantora
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 2 556 148 492,00 MTn
- Mensal: 213 012 374,33 MTn
- Semanal: 49 156 701,77 MTn
- Diariamente: 9 831 340,35 MTn

Justin Timberlake
Músico
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 702 940 835,00 MTn
- Mensal: 58 578 402,92 MTn
- Semanal: 13 518 092,98 MTn
- Diariamente: 2 703 618,60 MTn

Roger Waters
Músico - Pink Floyd
Data de nascimento:
1943 Reino Unido
- Anual: 1 278 074 246,00 MTn
- Mensal: 106 506 187,17 MTn
- Semanal: 24 578 350,88 MTn
- Diariamente: 4 915 670,18 MTn

Celine Dion
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Canadá 1968
- Anual: 4 473 259 862,00 MTn
- Mensal: 372 771 655,17 MTn
- Semanal: 86 024 228,12 MTn
- Diariamente: 17 204 845,62 MTn

Barbra Streisand
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1942 EUA
- Anual: 1 917 111 369,00 MTn
- Mensal: 159 759 280,75 MTn
- Semanal: 36 867 526,33 MTn
- Diariamente: 7 373 505,27 MTn

The Rolling Stones
Banda de rock
Data de nascimento:
1962 Reino Unido
- Anual: 3 246 308 585,00 MTn
- Mensal: 270 525 715,42 MTn
- Semanal: 62 429 011,25 MTn
- Diariamente: 12 485 802,25 MTn

Ed Sheeran
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1991 Reino Unid
- Anual: 1 917 111 369,00 MTn
- Mensal: 159 759 280,75 MTn
- Semanal: 36 867 526,33 MTn
- Diariamente: 7 373 505,27 MTn

Taylor Swift
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1989 EUA
- Anual: 31 951 856 160,00 MTn
- Mensal: 2 662 654 680,00 MTn
- Semanal: 614 458 772,31 MTn
- Diariamente: 122 891 754,46 MTn

Jay-Z
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 EUA
- Anual: 70 294 083 553,00 MTn
- Mensal: 5 857 840 296,08 MTn
- Semanal: 1 351 809 299,10 MTn
- Diariamente: 270 361 859,82 MTn

Justin Bieber
Cantor e compositor
Data de nascimento:
Canadá 1994
- Anual: 283 093 445,00 MTn
- Mensal: 23 591 120,42 MTn
- Semanal: 5 444 104,71 MTn
- Diariamente: 1 088 820,94 MTn

Elton John
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1947 Reino Unido
- Anual: 433 570 612,00 MTn
- Mensal: 36 130 884,33 MTn
- Semanal: 8 337 896,38 MTn
- Diariamente: 1 667 579,28 MTn

Aerosmith
Banda de rock
Data de nascimento:
1970 EUA
- Anual: 6 390 371 232,00 MTn
- Mensal: 532 530 936,00 MTn
- Semanal: 122 891 754,46 MTn
- Diariamente: 24 578 350,89 MTn

U2
Banda de rock
Data de nascimento:
1976 Irlanda
- Anual: 319 518 561,00 MTn
- Mensal: 26 626 546,75 MTn
- Semanal: 6 144 587,71 MTn
- Diariamente: 1 228 917,54 MTn

AC/DC
Banda de rock
Data de nascimento:
1973 na Austrália
- Anual: 645 427 494,00 MTn
- Mensal: 53 785 624,50 MTn
- Semanal: 12 412 067,19 MTn
- Diariamente: 2 482 413,44 MTn

Metallica
Banda de rock
Data de nascimento:
1981 EUA
- Anual: 830 748 260,00 MTn
- Mensal: 69 229 021,67 MTn
- Semanal: 15 975 928,08 MTn
- Diariamente: 3 195 185,62 MTn

Coldplay
Banda de rock
Data de nascimento:
1996 Reino Unido
- Anual: 1 734 282 448,00 MTn
- Mensal: 144 523 537,33 MTn
- Semanal: 33 351 585,54 MTn
- Diariamente: 6 670 317,11 MTn

Bon Jovi
Banda de rock
Data de nascimento:
1983 EUA
- Anual: 2 428 341 068,00 MTn
- Mensal: 202 361 755,67 MTn
- Semanal: 46 698 866,69 MTn
- Diariamente: 9 339 773,34 MTn

Pink
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1979 Estados Unidos
- Anual: 3 003 474 479,00 MTn
- Mensal: 250 289 539,92 MTn
- Semanal: 57 759 124,60 MTn
- Diariamente: 11 551 824,92 MTn

Adele
Cantora e compositora
Data de nascimento:
Compositor, cantor
- Anual: 433 570 612,00 MTn
- Mensal: 36 130 884,33 MTn
- Semanal: 8 337 896,38 MTn
- Diariamente: 1 667 579,28 MTn

Rihanna
Cantora e compositora - Fenty Beauty
Data de nascimento:
1988 Barbados
- Anual: 2 939 570 766,00 MTn
- Mensal: 244 964 230,50 MTn
- Semanal: 56 530 207,04 MTn
- Diariamente: 11 306 041,41 MTn

Zayn Malik
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1993 Reino Unid
- Anual: 86 714 122,00 MTn
- Mensal: 7 226 176,83 MTn
- Semanal: 1 667 579,27 MTn
- Diariamente: 333 515,85 MTn

Katy Perry
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1984 EUA
- Anual: 1 597 592 808,00 MTn
- Mensal: 133 132 734,00 MTn
- Semanal: 30 722 938,62 MTn
- Diariamente: 6 144 587,72 MTn

Mariah Carey
Cantora e compositora
Data de nascimento:
1970 Estados Unidos
- Anual: 191 711 136,00 MTn
- Mensal: 15 975 928,00 MTn
- Semanal: 3 686 752,62 MTn
- Diariamente: 737 350,52 MTn

Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1969 Estados Unidos
- Anual: 5 751 334 108,00 MTn
- Mensal: 479 277 842,33 MTn
- Semanal: 110 602 579,00 MTn
- Diariamente: 22 120 515,80 MTn

Nicki Minaj
Fazedora de Rap
Data de nascimento:
1982 Trinidad
- Anual: 1 853 207 657,00 MTn
- Mensal: 154 433 971,42 MTn
- Semanal: 35 638 608,79 MTn
- Diariamente: 7 127 721,76 MTn

Eminem
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1972 Estados Unidos
- Anual: 1 278 074 246,00 MTn
- Mensal: 106 506 187,17 MTn
- Semanal: 24 578 350,88 MTn
- Diariamente: 4 915 670,18 MTn

Ariana Grande
Cantora - Estados Unidos
Data de nascimento:
1993 EUA
- Anual: 1 917 111 369,00 MTn
- Mensal: 159 759 280,75 MTn
- Semanal: 36 867 526,33 MTn
- Diariamente: 7 373 505,27 MTn

Billy Joel
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1949, New York, United States
- Anual: 670 988 979,00 MTn
- Mensal: 55 915 748,25 MTn
- Semanal: 12 903 634,21 MTn
- Diariamente: 2 580 726,84 MTn

Brian May
Músico
Data de nascimento:
1947, London, England, United Kingdom
- Anual: 693 712 979,00 MTn
- Mensal: 57 809 414,92 MTn
- Semanal: 13 340 634,21 MTn
- Diariamente: 2 668 126,84 MTn

Chris Martin
Músico
Data de nascimento:
1977, England, United Kingdom
- Anual: 2 427 995 427,00 MTn
- Mensal: 202 332 952,25 MTn
- Semanal: 46 692 219,75 MTn
- Diariamente: 9 338 443,95 MTn

Dua Lipa
Cantora
Data de nascimento:
1995, London, England, United Kingdom
- Anual: 2 167 853 060,00 MTn
- Mensal: 180 654 421,67 MTn
- Semanal: 41 689 481,92 MTn
- Diariamente: 8 337 896,38 MTn

Eric Clapton
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1945, England, United Kingdom
- Anual: 1 734 282 448,00 MTn
- Mensal: 144 523 537,33 MTn
- Semanal: 33 351 585,54 MTn
- Diariamente: 6 670 317,11 MTn

Fleetwood Mac
Banda de rock
Data de nascimento:
1967, London, United Kingdom
- Anual: 421 764 501,00 MTn
- Mensal: 35 147 041,75 MTn
- Semanal: 8 110 855,79 MTn
- Diariamente: 1 622 171,16 MTn

Harry Styles
Músico
Data de nascimento:
1994, England, United Kingdom
- Anual: 4 335 706 121,00 MTn
- Mensal: 361 308 843,42 MTn
- Semanal: 83 378 963,87 MTn
- Diariamente: 16 675 792,77 MTn

Jonas Brothers
Banda sonora
Data de nascimento:
2005, New Jersey, United States
- Anual: 1 048 020 882,00 MTn
- Mensal: 87 335 073,50 MTn
- Semanal: 20 154 247,73 MTn
- Diariamente: 4 030 849,55 MTn

Lewis Capaldi
Músico
Data de nascimento:
1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
- Anual: 173 428 244,00 MTn
- Mensal: 14 452 353,67 MTn
- Semanal: 3 335 158,54 MTn
- Diariamente: 667 031,71 MTn

Lin-Manuel Miranda
Cantor e compositor - Broadway musicals, Encanto
Data de nascimento:
1980, New York, United States
- Anual: 300 347 447,00 MTn
- Mensal: 25 028 953,92 MTn
- Semanal: 5 775 912,44 MTn
- Diariamente: 1 155 182,49 MTn

Little Mix
Banda sonora
Data de nascimento:
1991-1993, England, United Kingdom
- Anual: 520 284 734,00 MTn
- Mensal: 43 357 061,17 MTn
- Semanal: 10 005 475,65 MTn
- Diariamente: 2 001 095,13 MTn

Måneskin
Banda de rock
Data de nascimento:
2016, Rome, Italy
- Anual: 150 060 870,00 MTn
- Mensal: 12 505 072,50 MTn
- Semanal: 2 885 785,96 MTn
- Diariamente: 577 157,19 MTn

Mick Jagger
Músico
Data de nascimento:
1943, Kent, England, United Kingdom
- Anual: 2 167 853 060,00 MTn
- Mensal: 180 654 421,67 MTn
- Semanal: 41 689 481,92 MTn
- Diariamente: 8 337 896,38 MTn

Niall Horan
Cantor
Data de nascimento:
1993, Ireland, United Kingdom
- Anual: 260 142 367,00 MTn
- Mensal: 21 678 530,58 MTn
- Semanal: 5 002 737,83 MTn
- Diariamente: 1 000 547,57 MTn

Olivia Rodrigo
Cantora
Data de nascimento:
2003, California, United States
- Anual: 223 662 993,00 MTn
- Mensal: 18 638 582,75 MTn
- Semanal: 4 301 211,40 MTn
- Diariamente: 860 242,28 MTn

Phil Collins
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1951, Middlesex, England, United Kingdom
- Anual: 2 875 667 054,00 MTn
- Mensal: 239 638 921,17 MTn
- Semanal: 55 301 289,50 MTn
- Diariamente: 11 060 257,90 MTn

Pink Floyd
Banda de rock
Data de nascimento:
1964, United Kingdom
- Anual: 562 352 668,00 MTn
- Mensal: 46 862 722,33 MTn
- Semanal: 10 814 474,38 MTn
- Diariamente: 2 162 894,88 MTn

Queen (band)
Banda de rock
Data de nascimento:
1970, London, United Kingdom
- Anual: 824 357 888,00 MTn
- Mensal: 68 696 490,67 MTn
- Semanal: 15 853 036,31 MTn
- Diariamente: 3 170 607,26 MTn

Rita Ora
Cantora
Data de nascimento:
1990, Pristina, Yugoslavia
- Anual: 173 428 244,00 MTn
- Mensal: 14 452 353,67 MTn
- Semanal: 3 335 158,54 MTn
- Diariamente: 667 031,71 MTn

Sir Ringo Starr
Músico
Data de nascimento:
1940, Liverpool, England, United Kingdom
- Anual: 433 570 612,00 MTn
- Mensal: 36 130 884,33 MTn
- Semanal: 8 337 896,38 MTn
- Diariamente: 1 667 579,28 MTn

Sting
Músico
Data de nascimento:
1951, England, United Kingdom
- Anual: 13 419 779 587,00 MTn
- Mensal: 1 118 314 965,58 MTn
- Semanal: 258 072 684,37 MTn
- Diariamente: 51 614 536,87 MTn

Stormzy
Fazedor de Rap
Data de nascimento:
1993, London, United Kingdom
- Anual: 173 428 244,00 MTn
- Mensal: 14 452 353,67 MTn
- Semanal: 3 335 158,54 MTn
- Diariamente: 667 031,71 MTn

Tom Jones
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1940, Wales, United Kingdom
- Anual: 433 570 612,00 MTn
- Mensal: 36 130 884,33 MTn
- Semanal: 8 337 896,38 MTn
- Diariamente: 1 667 579,28 MTn

Billie Eilish
Cantor e compositor
Data de nascimento:
2001, California, United States
- Anual: 888 261 601,00 MTn
- Mensal: 74 021 800,08 MTn
- Semanal: 17 081 953,87 MTn
- Diariamente: 3 416 390,77 MTn

Ryan Tedder
Cantor e compositor
Data de nascimento:
1979, Oklahoma, United States
- Anual: 10 224 593 971,00 MTn
- Mensal: 852 049 497,58 MTn
- Semanal: 196 626 807,13 MTn
- Diariamente: 39 325 361,43 MTn
